Comparativo entre Suzuki DL 1000 V-Strom ABS 2014 a 2025 e Honda CB 600F Hornet 2005 a 2008
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 4 cilindros |
Disposição dos cilindros | em V a 90º | em linha |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | DOHC | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 1.037 cm³ | 600 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 100 mm | 65 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 66 mm | 45,2 mm |
Taxa de compressão | 11,3:1 | 12:1 |
Potência máxima | 101 cv | 95 cv |
Rotação da potência máxima | 8.000 RPM | 12.000 RPM |
Torque máximo | 10,5 kgf.m | 6,4 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 4.000 RPM | 9.500 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.200RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3,1 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 3,5 litros | |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Carburador |
Diâmetro do carburador | 36mm | |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 45 mm | |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 20 litros | 17 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 14Ah | 8,6Ah |
Tipo da bateria | selada | com líquido |
Saída do alternador | 400 W | |
Farois | 55W H7 + 60W H9 | 55W H7 + 60W H9 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 6 velocidades | 6 velocidades |
Coroa | 41 | 42 |
Pinhão | 17 | 15 |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 116 elos | 106 elos |
Passo da corrente | 525 | 525 |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular de berço duplo | Espinha dorsal (backbone) |
Material do quadro | aço com alumínio | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.285 mm | 2.055 mm |
Largura | 865 mm | 745 mm |
Altura | 1.410 mm | 1.070 mm |
Distância mínima do solo | 165 mm | 140 mm |
Distância entre eixos | 1.555 mm | 1.425 mm |
Caster | 25,53º | 26º |
Trail | 109 mm | 98 mm |
Ângulo de esterço | 36º | |
Altura do assento | 835 mm | 790 mm |
Peso seco | 176 kg | |
Peso em ordem de marcha | 228 kg | 198 kg |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
Curso da suspensão dianteira | curso de 160 mm | curso de 120 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajuste de pré-carga da mola | sem ajustes |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Monochoque com Link |
Curso da suspensão traseira | curso de 163 mm | curso de 128 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 19 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda dianteira | 2,5" de largura | |
Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda traseira | 4" de largura | |
Medida do pneu dianteiro | 110/80 19 | 120/70 17 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 59 | |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | V | |
Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 150/70 17 | 180/55 17 |
Índice de carga do pneu traseiro | 69 | |
Índice de velocidade do pneu traseiro | V | |
Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Duplo disco flutuante e ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 310 mm | de 296 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinças |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | com ABS | sem ABS |
Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 260 mm | de 220 mm |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | pinça |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | de 1 pistão |
ABS no freio traseiro | com ABS | sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Dual-purpose | Naked |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2005 | - | R$ 27.106,56 |
Ano modelo 2006 | - | R$ 27.541,69 |
Ano modelo 2007 | - | R$ 28.334,66 |
Ano modelo 2008 | - | R$ 31.700,61 |
Ano modelo 2014 | R$ 35.962,66 | - |
Ano modelo 2015 | R$ 40.749,78 | - |
Ano modelo 2016 | R$ 43.292,21 | - |
Ano modelo 2017 | R$ 44.603,94 | - |
Ano modelo 2018 | R$ 45.494,08 | - |
Ano modelo 2019 | R$ 49.675,51 | - |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2005 | - | R$ 1.466,52 |
Ano modelo 2006 | - | R$ 1.526,23 |
Ano modelo 2007 | - | R$ 1.578,66 |
Ano modelo 2008 | - | R$ 1.741,31 |
Ano modelo 2014 | R$ 1.288,83 | - |
Ano modelo 2015 | R$ 1.372,89 | - |
Ano modelo 2016 | R$ 1.412,48 | - |
Ano modelo 2017 | R$ 1.509,87 | - |
Ano modelo 2018 | R$ 1.542,58 | - |
Ano modelo 2019 | R$ 1.784,85 | - |
Mais informações: | Seguro da Suzuki DL 1000 V-Strom ABS 2014 a 2025 | Seguro da Honda CB 600F Hornet 2005 a 2008 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!