Ficha técnica da Honda CG 150 Titan ESD 2004 a 2009
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
Refrigeração | a ar |
Capacidade cúbica | 149,2 cm³ |
Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,8 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Potência máxima | 14,2 cv a 8.000 RPM |
Torque máximo | 1,35 kgf.m a 6.500 RPM |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros |
Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros |
Combustível | |
Alimentação | Carburador |
Diâmetro do carburador | 20mm |
Combustível | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 14 litros |
Reserva de combustível | 2 litros |
Eletrônica | |
Ignição | CDI |
Partida | Elétrica |
Bateria | 12V 6Ah com líquido |
Saída do alternador | 68 W |
Farois | 35/35W H4 x 1 |
Transmissão | |
Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
Redução final | 43/16 |
Transmissão final | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 118 elos |
Passo da corrente | 428 |
Quadro | |
Tipo de quadro | Tubular tipo diamante em aço |
Dimensões | |
Comprimento | 2.002 mm |
Largura | 731 mm |
Altura | 1.083 mm |
Distância mínima do solo | 175 mm |
Distância entre eixos | 1.323 mm |
Caster | 27,24º |
Trail | 93 mm |
Altura do assento | 792 mm |
Peso seco | 118 kg |
Capacidade máxima de carga | 166 kg |
Suspensão | |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 130 mm, sem ajustes |
Suspensão traseira | Bichoque, curso de 101 mm, ajuste de pré-carga da mola |
Roda dianteira | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
Roda traseira | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
Pneu dianteiro | 80/100 18 47 P com câmara |
Pneu traseiro | 90/90 18 57 P com câmara |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 240 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS |
Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | |
Ano modelo 2004 | R$ 8.187,27 |
Ano modelo 2005 | R$ 8.424,15 |
Ano modelo 2006 | R$ 8.675,53 |
Ano modelo 2007 | R$ 9.054,46 |
Ano modelo 2008 | R$ 9.606,99 |
Ano modelo 2009 | R$ 9.799,44 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | |
Ano modelo 2004 | R$ 402,72 - Mais informações |
Ano modelo 2005 | R$ 489,95 - Mais informações |
Ano modelo 2006 | R$ 501,87 - Mais informações |
Ano modelo 2007 | R$ 523,56 - Mais informações |
Ano modelo 2008 | R$ 534,47 - Mais informações |
Ano modelo 2009 | R$ 529,46 - Mais informações |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Compare lado-a-lado com outra moto!
Avaliação dos proprietários
Acabamento | 4 de 5 | |
Câmbio | 5 de 5 | |
Conforto passageiro | 4 de 5 | |
Conforto piloto | 4 de 5 | |
Consumo | 5 de 5 | |
Custo-benefício | 5 de 5 | |
Ergonomia | 4 de 5 | |
Estabilidade | 4 de 5 | |
Estilo | 4 de 5 | |
Freios | 5 de 5 | |
Instrumentos | 3 de 5 | |
Motor | 5 de 5 | |
Satisfação | 5 de 5 | |
Suspensão | 3 de 5 | |
Avaliação geral | 4,3 de 5 |
Veja todos os detalhes das avaliações dos proprietários da Honda CG 150 Titan ESD 2004 a 2009.
Avaliar Honda CG 150 Titan ESD 2004 a 2009
Estas são as especificações técnicas da Honda CG 150 Titan ESD, também conhecida como CG150, Titan 150, dos anos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Mais fotos da Honda CG 150 Titan ESD 2004 a 2009
Compare a Honda CG 150 Titan ESD 2004 a 2009 com outra moto!
Digite uma parte do nome (pelo menos 2 caracteres) da outra moto para comparar os dois modelos lado a lado.