Comparativo entre Suzuki EN 125 Yes Cargo 2012 e BMW S 1000 RR HP4 Street 2014
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos | 
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 4 cilindros | 
| Disposição dos cilindros | disposição vertical | em linha | 
| Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 
| Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | DOHC | 
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido | 
| Refrigeração | a ar | líquida | 
| Capacidade cúbica | 125 cm³ | 999 cm³ | 
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 57 mm | 80 mm | 
| Curso do(s) cilíndro(s) | 48,8 mm | 49,7 mm | 
| Taxa de compressão | 9,2:1 | 13:1 | 
| Vela de ignição | LMAR9D-J (NGK) | |
| Potência máxima | 11 cv | 193 cv | 
| Rotação da potência máxima | 8.000 RPM | 13.000 RPM | 
| Torque máximo | 1,15 kgf.m | 11,42 kgf.m | 
| Rotação do torque máximo | 7.000 RPM | 9.750 RPM | 
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.500RPM +/- 100 | |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1,1 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros | 3,5 litros | 
| Combustível | ||
| Alimentação | Carburador | Injeção eletrônica | 
| Diâmetro do carburador | 20mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina Premium | 
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 14 litros | 17,4 litros | 
| Reserva de combustível | 2 litros | 3,8 litros | 
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI | CDI/ECU | 
| Partida | Elétrica | Elétrica | 
| Tensão da Bateria | 12V | 12V | 
| Capacidade da Bateria | 6Ah | 7Ah | 
| Tipo da bateria | com líquido | selada | 
| Saída do alternador | 350 W | |
| Farois | 35/35W H4 x 1 | 55W H7 x 2 | 
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco deslizante banhada a óleo | 
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial | 
| Quantidade de marchas | 5 velocidades | 6 velocidades | 
| Coroa | 43 | |
| Pinhão | 14 | |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente | 
| Quantidade de elos da corrente | 116 elos | |
| Passo da corrente | 428 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo | Ponte | 
| Material do quadro | aço | alumínio | 
| Dimensões | ||
| Comprimento | 1.945 mm | 2.054 mm | 
| Largura | 735 mm | 825 mm | 
| Altura | 1.070 mm | 1.137 mm | 
| Distância mínima do solo | 160 mm | |
| Distância entre eixos | 1.265 mm | 1.422 mm | 
| Caster | 24º | |
| Trail | 98 mm | |
| Altura do assento | 735 mm | 820 mm | 
| Peso seco | 112 kg | 169 kg | 
| Peso em ordem de marcha | 196 kg | |
| Capacidade máxima de carga | 160 kg | 200 kg | 
| Peso bruto total máximo | 405 kg | |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico invertido (up-side-down) com DDC | 
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 46 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 119 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | 
| Tipo da suspensão traseira | Bichoque | Monochoque com Link | 
| Curso da suspensão traseira | curso de 129 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | 
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve | 
| Aro da roda dianteira | 18 polegadas | 17 polegadas | 
| Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve | 
| Aro da roda traseira | 18 polegadas | 17 polegadas | 
| Largura da roda traseira | 6" de largura | |
| Medida do pneu dianteiro | 2,75 18 | 120/70 17 | 
| Índice de carga do pneu dianteiro | 42 | |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | P | |
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara | 
| Medida do pneu traseiro | 90/90 18 | 190/55 17 | 
| Índice de carga do pneu traseiro | 57 | |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | P | |
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara | 
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Disco simples ventilado | Disco flutuante e ventilado | 
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 240 mm | de 320 mm | 
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinças de montagem radial | 
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões | 
| ABS no freio dianteiro | sem ABS | com ABS | 
| Tipo dos freios traseiros | A tambor | Disco ventilado | 
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 220 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
| ABS no freio traseiro | sem ABS | com ABS | 
| Outras informações | ||
| Categoria | Super sport | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2012 | R$ 3.731,23 | - | 
| Ano modelo 2014 | - | R$ 71.964,02 | 
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2012 | R$ 364,58 | - | 
| Ano modelo 2014 | - | R$ 4.575,56 | 
| Mais informações: | Seguro da Suzuki EN 125 Yes Cargo 2012 | Seguro da BMW S 1000 RR HP4 Street 2014 | 
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

