Ficha técnica da Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC RFVC, cárter seco |
Refrigeração | a ar |
Capacidade cúbica | 397,2 cm³ |
Diâmetro x Curso | 85 mm x 70 mm |
Taxa de compressão | 8,8:1 |
Potência máxima | 30,6 cv a 6.500 RPM |
Torque máximo | 3,51 kgf.m a 6.000 RPM |
Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1,7 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,8 litros |
Capacidade de óleo (total) | 2,2 litros |
Combustível | |
Alimentação | Carburador |
Diâmetro do carburador | 35,3mm |
Combustível | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,3 litros |
Reserva de combustível | 5,3 litros |
Eletrônica | |
Ignição | CDI |
Partida | Elétrica |
Bateria | 12V 6Ah selada |
Saída do alternador | 321 W |
Farois | 55/60W H4 x 1 |
Transmissão | |
Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
Redução final | 40/15 |
Transmissão final | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 106 elos |
Passo da corrente | 520 |
Quadro | |
Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em aço |
Dimensões | |
Comprimento | 2.147 mm |
Largura | 789 mm |
Altura | 1.210 mm |
Distância mínima do solo | 245 mm |
Distância entre eixos | 1.433 mm |
Caster | 26,24º |
Trail | 100 mm |
Altura do assento | 850 mm |
Peso seco | 151 kg |
Capacidade máxima de carga | 155 kg |
Suspensão | |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 220 mm, sem ajustes |
Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 195 mm, ajuste de pré-carga da mola |
Roda dianteira | Aro de aço, raiada, 21 polegadas |
Roda traseira | Aro de aço, raiada, 17 polegadas |
Pneu dianteiro | 90/90 21 54 S com câmara |
Pneu traseiro | 120/90 17 64 S com câmara |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 256 mm, pinça, de 2 pistões, sem ABS |
Freio traseiro | Disco ventilado, de 220 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS |
Preço médio de mercado - Atualizado em Dezembro de 2024 | |
Ano modelo 1999 | R$ 12.020,13 |
Ano modelo 2000 | R$ 12.331,37 |
Ano modelo 2001 | R$ 12.679,03 |
Ano modelo 2002 | R$ 13.289,66 |
Ano modelo 2003 | R$ 13.640,13 |
Ano modelo 2004 | R$ 13.526,78 |
Ano modelo 2005 | R$ 14.113,75 |
Ano modelo 2006 | R$ 14.710,20 |
Ano modelo 2007 | R$ 14.773,41 |
Ano modelo 2008 | R$ 15.356,68 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | |
Ano modelo 1999 | R$ 1.375,46 - Mais informações |
Ano modelo 2000 | R$ 1.436,38 - Mais informações |
Ano modelo 2001 | R$ 1.500,76 - Mais informações |
Ano modelo 2002 | R$ 1.595,92 - Mais informações |
Ano modelo 2003 | R$ 1.753,98 - Mais informações |
Ano modelo 2004 | R$ 1.869,29 - Mais informações |
Ano modelo 2005 | R$ 1.963,53 - Mais informações |
Ano modelo 2006 | R$ 2.104,95 - Mais informações |
Ano modelo 2007 | R$ 2.237,28 - Mais informações |
Ano modelo 2008 | R$ 2.279,86 - Mais informações |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Compare lado-a-lado com outra moto!
Avaliação dos proprietários
Acabamento | 4 de 5 | |
Câmbio | 4,3 de 5 | |
Conforto passageiro | 4 de 5 | |
Conforto piloto | 4 de 5 | |
Consumo | 3 de 5 | |
Custo-benefício | 3,8 de 5 | |
Ergonomia | 4 de 5 | |
Estabilidade | 4 de 5 | |
Estilo | 4,5 de 5 | |
Freios | 4,3 de 5 | |
Instrumentos | 3,8 de 5 | |
Motor | 4,3 de 5 | |
Satisfação | 4 de 5 | |
Suspensão | 4,8 de 5 | |
Avaliação geral | 4 de 5 |
Veja todos os detalhes das avaliações dos proprietários da Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008.
Avaliar Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008
Estas são as especificações técnicas da Honda NX-4 Falcon, também conhecida como NX4, Falcon 400, dos anos 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Mais fotos da Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008
Compare a Honda NX-4 Falcon 1999 a 2008 com outra moto!
Digite uma parte do nome (pelo menos 2 caracteres) da outra moto para comparar os dois modelos lado a lado.