Comparativo entre Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2022 e Yamaha DT 200 R 1994 a 1995
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 2 tempos | 
| Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 1 cilindro | 
| Disposição dos cilindros | em V a 90º | disposição vertical | 
| Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | |
| Tipo de comando de válvulas | DOHC | |
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido | 
| Refrigeração | líquida | líquida | 
| Capacidade cúbica | 645 cm³ | 195 cm³ | 
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 81 mm | 66 mm | 
| Curso do(s) cilíndro(s) | 62 mm | 57 mm | 
| Taxa de compressão | 11,2:1 | 5,7:1 | 
| Vela de ignição | BR9ES (NGK) | |
| Potência máxima | 69 cv | 25 cv | 
| Rotação da potência máxima | 8.800 RPM | 8.500 RPM | 
| Torque máximo | 6,12 kgf.m | 2,1 kgf.m | 
| Rotação do torque máximo | 6.400 RPM | 8.000 RPM | 
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 | 
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,75 litros | |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 2,75 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 3,2 litros | 650 litros | 
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Carburador | 
| Diâmetro do carburador | 26mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina | 
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 20 litros | 12,5 litros | 
| Reserva de combustível | 4 litros | 1,2 litros | 
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI | 
| Partida | Elétrica | A pedal | 
| Tensão da Bateria | 12V | 12V | 
| Capacidade da Bateria | 10Ah | 3Ah | 
| Tipo da bateria | selada | com líquido | 
| Saída do alternador | 400 W | |
| Farois | 55/60W H4 x2 | 35/35W H4 x 1 | 
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo | 
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial | 
| Quantidade de marchas | 6 velocidades | 6 velocidades | 
| Coroa | 42 | |
| Pinhão | 14 | |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente | 
| Quantidade de elos da corrente | 118 elos | |
| Passo da corrente | 525 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo | Tubular de berço simples | 
| Material do quadro | alumínio | aço | 
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.290 mm | 2.150 mm | 
| Largura | 835 mm | 820 mm | 
| Altura | 1.405 mm | 1.210 mm | 
| Distância mínima do solo | 175 mm | 290 mm | 
| Distância entre eixos | 1.560 mm | 1.365 mm | 
| Caster | 28º | |
| Raio de curva | 2 m | |
| Altura do assento | 835 mm | 850 mm | 
| Peso seco | 110 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 214 kg | |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico | 
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 150 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajuste de pré-carga da mola | sem ajustes | 
| Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Monochoque com Link | 
| Curso da suspensão traseira | curso de 160 mm | curso de 211 mm | 
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | ajuste de pré-carga da mola | 
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | Aro de aço, raiada | 
| Aro da roda dianteira | 19 polegadas | 21 polegadas | 
| Tipo da roda traseira | De liga leve | Aro de aço, raiada | 
| Aro da roda traseira | 17 polegadas | 18 polegadas | 
| Medida do pneu dianteiro | 110/80 19 | 90/90 21 | 
| Índice de carga do pneu dianteiro | 59 | |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | H | |
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara | 
| Medida do pneu traseiro | 150/70 17 | 110/80 18 | 
| Índice de carga do pneu traseiro | 69 | |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | H | |
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | com câmara | 
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Disco simples ventilado | 
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 310 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinças deslizantes | pinça | 
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 1 pistão | 
| ABS no freio dianteiro | com ABS | sem ABS | 
| Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | A tambor | 
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 260 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
| ABS no freio traseiro | com ABS | sem ABS | 
| Outras informações | ||
| Categoria | On / Off Road | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 1994 | - | R$ 12.072,41 | 
| Ano modelo 1995 | - | R$ 12.430,15 | 
| Ano modelo 2014 | R$ 32.154,64 | - | 
| Ano modelo 2015 | R$ 33.812,21 | - | 
| Ano modelo 2016 | R$ 36.119,76 | - | 
| Ano modelo 2017 | R$ 37.694,33 | - | 
| Ano modelo 2018 | R$ 39.433,69 | - | 
| Ano modelo 2019 | R$ 42.441,56 | - | 
| Ano modelo 2020 | R$ 46.083,24 | - | 
| Ano modelo 2021 | R$ 46.514,90 | - | 
| Ano modelo 2022 | R$ 50.103,82 | - | 
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 1994 | - | R$ 331,42 | 
| Ano modelo 1995 | - | R$ 353,94 | 
| Ano modelo 2014 | R$ 1.107,84 | - | 
| Ano modelo 2015 | R$ 1.127,89 | - | 
| Ano modelo 2016 | R$ 1.180,05 | - | 
| Ano modelo 2017 | R$ 1.288,44 | - | 
| Ano modelo 2018 | R$ 1.315,49 | - | 
| Ano modelo 2019 | R$ 1.431,19 | - | 
| Ano modelo 2020 | R$ 1.467,23 | - | 
| Ano modelo 2021 | R$ 1.585,96 | - | 
| Mais informações: | Seguro da Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2022 | Seguro da Yamaha DT 200 R 1994 a 1995 | 
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

