Comparativo entre Suzuki AN 125 Burgman 2006 a 2010 e Honda CRF 1000L Africa Twin 2017 a 2020
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 2 cilindros |
| Disposição dos cilindros | disposição horizontal | paralelos |
| Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
| Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | OHC / SOHC |
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter seco |
| Refrigeração | a ar | líquida |
| Capacidade cúbica | 124 cm³ | 999,1 cm³ |
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 52 mm | 92 mm |
| Curso do(s) cilíndro(s) | 58,6 mm | 75,1 mm |
| Taxa de compressão | 10,2:1 | 10:1 |
| Vela de ignição | SILMAR8A9S (NGK) | |
| Potência máxima | 12,3 cv | 90,2 cv |
| Rotação da potência máxima | 7.500 RPM | 7.500 RPM |
| Torque máximo | 1,1 kgf.m | 9,3 kgf.m |
| Rotação do torque máximo | 6.500 RPM | 6.000 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.200RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 3,9 litros | |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 0,85 litros | 4,1 litros |
| Capacidade de óleo (total) | 4,9 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Carburador | Injeção eletrônica |
| Diâmetro do carburador | 26mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 7,8 litros | 18,8 litros |
| Reserva de combustível | 3,6 litros | |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica e a pedal | Elétrica |
| Tensão da Bateria | 12V | 12V |
| Capacidade da Bateria | 6Ah | 11,2Ah |
| Tipo da bateria | selada | selada |
| Saída do alternador | 490 W | |
| Farois | 35/35W H4 x 1 | LED (conexão proprietária) |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Automática centrífuga | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Automático CVT | Manual sequencial |
| Quantidade de marchas | 6 velocidades | |
| Coroa | 42 | |
| Pinhão | 17 | |
| Transmissão final | Por correia dentada | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 124 elos | |
| Passo da corrente | 525 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Espinha dorsal (backbone) | Tubular de berço semi-duplo |
| Material do quadro | aço | aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 1.772 mm | 2.334 mm |
| Largura | 682 mm | 932 mm |
| Altura | 740 mm | 1.478 mm |
| Distância mínima do solo | 120 mm | 250 mm |
| Distância entre eixos | 1.255 mm | 1.574 mm |
| Caster | 27,3º | |
| Trail | 113 mm | |
| Raio de curva | 2,6 m | |
| Altura do assento | 740 mm | 850 mm |
| Peso seco | 112 kg | 212 kg |
| Capacidade máxima de carga | 195 kg | |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 45 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 230 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
| Tipo da suspensão traseira | Monochoque | Monochoque com Link |
| Curso da suspensão traseira | curso de 220 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | sem ajustes | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda dianteira | 10 polegadas | 21 polegadas |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda traseira | 10 polegadas | 18 polegadas |
| Medida do pneu dianteiro | 3,50 10 | 90/90 21 |
| Índice de carga do pneu dianteiro | 51 | 54 |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | J | H |
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara |
| Medida do pneu traseiro | 3,50 10 | 150/70 18 |
| Índice de carga do pneu traseiro | 51 | 70 |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | J | H |
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | com câmara |
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Disco simples ventilado | Duplo disco tipo margarida flutuante e ventilado |
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 180 mm | de 310 mm |
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça | pinça deslizante |
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 1 pistão | de 2 pistões |
| ABS no freio dianteiro | sem ABS | com ABS |
| Tipo dos freios traseiros | A tambor | Disco tipo margarida ventilado |
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 256 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio traseiro | 120 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
| ABS no freio traseiro | sem ABS | com ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Scooter | Trail |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2006 | R$ 5.590,57 | - |
| Ano modelo 2007 | R$ 6.174,39 | - |
| Ano modelo 2008 | R$ 6.419,82 | - |
| Ano modelo 2009 | R$ 6.237,23 | - |
| Ano modelo 2010 | R$ 6.850,70 | - |
| Ano modelo 2017 | - | R$ 57.859,24 |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 58.965,35 |
| Ano modelo 2020 | - | R$ 64.460,36 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2006 | R$ 297,26 | - |
| Ano modelo 2007 | R$ 309,72 | - |
| Ano modelo 2008 | R$ 311,71 | - |
| Ano modelo 2009 | R$ 310,17 | - |
| Ano modelo 2010 | R$ 308,27 | - |
| Ano modelo 2017 | - | R$ 1.515,42 |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 1.533,93 |
| Ano modelo 2020 | - | R$ 1.613,31 |
| Zero KM | - | R$ 1.638,76 |
| Mais informações: | Seguro da Suzuki AN 125 Burgman 2006 a 2010 | Seguro da Honda CRF 1000L Africa Twin 2017 a 2020 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

