Comparativo entre Honda CG 150 Cargo ESD Flex 2014 a 2015 e Honda Biz 125 2016 a 2025
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
Disposição dos cilindros | disposição vertical | disposição horizontal |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | OHC / SOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | a ar | a ar |
Capacidade cúbica | 149,2 cm³ | 124,9 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 57,3 mm | 52,4 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 57,84 mm | 57,9 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 | 9,3:1 |
Vela de ignição | CPR6EA-9 | |
Potência máxima | 14,3 cv | 9,2 cv |
Rotação da potência máxima | 8.500 RPM | 7.500 RPM |
Torque máximo | 1,45 kgf.m | 1,04 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 6.500 RPM | 3.500 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros | 0,7 litros |
Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros | 0,9 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Injeção eletrônica bi-combustível |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina e/ou Etanol |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 16,1 litros | 5,1 litros |
Reserva de combustível | 4,2 litros | 1,5 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 6Ah | 5Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Saída do alternador | 130 W | 208 W |
Farois | 35/35W H4 x 1 | 35/35W H4 x 1 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 5 velocidades | 4 velocidades |
Coroa | 43 | 33 |
Pinhão | 16 | 14 |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 118 elos | 106 elos |
Passo da corrente | 428 | 428 |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular tipo diamante | Underbone |
Material do quadro | aço | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 1.988 mm | 1.894 mm |
Largura | 730 mm | 714 mm |
Altura | 1.098 mm | 1.085 mm |
Distância mínima do solo | 165 mm | 131 mm |
Distância entre eixos | 1.315 mm | 1.264 mm |
Caster | 27,36º | 26,35º |
Trail | 104 mm | 69 mm |
Raio de curva | 1,9 m | |
Altura do assento | 792 mm | 753 mm |
Peso seco | 116,5 kg | 97 kg |
Capacidade máxima de carga | 110 kg | 160 kg |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Curso da suspensão dianteira | curso de 130 mm | curso de 100 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | sem ajustes |
Tipo da suspensão traseira | Bichoque | Bichoque |
Curso da suspensão traseira | curso de 101 mm | curso de 86 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da roda dianteira | Aro de aço, raiada | Aro de aço, raiada |
Aro da roda dianteira | 18 polegadas | 17 polegadas |
Tipo da roda traseira | Aro de aço, raiada | Aro de aço, raiada |
Aro da roda traseira | 18 polegadas | 14 polegadas |
Medida do pneu dianteiro | 80/100 18 | 60/100 17 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 47 | 33 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | P | L |
Tipo do pneu dianteiro | com câmara | com câmara |
Medida do pneu traseiro | 90/90 18 | 80/100 14 |
Índice de carga do pneu traseiro | 57 | 49 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | P | L |
Tipo do pneu traseiro | com câmara | com câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Disco simples ventilado | Disco simples ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 240 mm | de 220 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça | pinça deslizante |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | sem ABS | sem ABS |
Tipo dos freios traseiros | A tambor | A tambor |
Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | 110 mm |
ABS no freio traseiro | sem ABS | sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Scooter | |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2014 | R$ 9.127,01 | - |
Ano modelo 2015 | R$ 10.028,38 | - |
Ano modelo 2016 | - | R$ 12.446,11 |
Ano modelo 2017 | - | R$ 12.635,21 |
Ano modelo 2018 | - | R$ 13.583,74 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 14.175,75 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 14.727,75 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 14.988,06 |
Ano modelo 2022 | - | R$ 15.498,44 |
Ano modelo 2023 | - | R$ 15.849,41 |
Ano modelo 2024 | - | R$ 16.547,99 |
Zero KM | - | R$ 17.450,89 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2014 | R$ 541,87 | - |
Ano modelo 2015 | R$ 538,02 | - |
Ano modelo 2016 | - | R$ 571,04 |
Ano modelo 2017 | - | R$ 592,84 |
Ano modelo 2018 | - | R$ 610,14 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 638,91 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 650,16 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 676,71 |
Zero KM | - | R$ 685,07 |
Mais informações: | Seguro da Honda CG 150 Cargo ESD Flex 2014 a 2015 | Seguro da Honda Biz 125 2016 a 2025 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!