Comparativo entre Honda Biz 125 2016 a 2025 e Honda CBX 250 Twister 2001 a 2005
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
Disposição dos cilindros | disposição horizontal | disposição vertical |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | a ar | a ar com radiador de óleo |
Capacidade cúbica | 124,9 cm³ | 249 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 52,4 mm | 73 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 57,9 mm | 59,5 mm |
Taxa de compressão | 9,3:1 | 9,3:1 |
Vela de ignição | CPR6EA-9 | |
Potência máxima | 9,2 cv | 24 cv |
Rotação da potência máxima | 7.500 RPM | 8.000 RPM |
Torque máximo | 1,04 kgf.m | 2,48 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 3.500 RPM | 6.000 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.500RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 0,7 litros | 1,5 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,6 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 0,9 litros | 1,8 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Carburador |
Diâmetro do carburador | 30,1mm | |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 5,1 litros | 16,5 litros |
Reserva de combustível | 1,5 litros | 2,5 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 5Ah | 6Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Saída do alternador | 208 W | |
Farois | 35/35W H4 x 1 | 35/35W H4 x 1 |
Transmissão | ||
Embreagem | Automática centrífuga | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 4 velocidades | 6 velocidades |
Coroa | 33 | 37 |
Pinhão | 14 | 13 |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 106 elos | 106 elos |
Passo da corrente | 428 | 520 |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Underbone | Tubular de berço semi-duplo |
Material do quadro | aço | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 1.894 mm | 2.031 mm |
Largura | 714 mm | 746 mm |
Altura | 1.085 mm | 1.057 mm |
Distância mínima do solo | 131 mm | 162 mm |
Distância entre eixos | 1.264 mm | 1.369 mm |
Caster | 26,35º | 26,5º |
Trail | 69 mm | |
Raio de curva | 1,9 m | 2,5 m |
Altura do assento | 753 mm | 782 mm |
Peso seco | 97 kg | 139,7 kg |
Peso em ordem de marcha | 145 kg | |
Capacidade máxima de carga | 160 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Curso da suspensão dianteira | curso de 100 mm | curso de 130 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | sem ajustes |
Tipo da suspensão traseira | Bichoque | Monochoque |
Curso da suspensão traseira | curso de 86 mm | curso de 100 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | sem ajustes |
Tipo da roda dianteira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Tipo da roda traseira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda traseira | 14 polegadas | 17 polegadas |
Medida do pneu dianteiro | 60/100 17 | 100/80 17 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 33 | 52 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | L | S |
Tipo do pneu dianteiro | com câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 80/100 14 | 130/70 17 |
Índice de carga do pneu traseiro | 49 | 62 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | L | S |
Tipo do pneu traseiro | com câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Disco simples ventilado | Disco simples ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 220 mm | de 276 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinça |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | sem ABS | sem ABS |
Tipo dos freios traseiros | A tambor | A tambor |
Diâmetro do tambor do freio traseiro | 110 mm | 130 mm |
ABS no freio traseiro | sem ABS | sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Scooter | |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2001 | - | R$ 6.805,71 |
Ano modelo 2002 | - | R$ 6.975,21 |
Ano modelo 2003 | - | R$ 7.035,84 |
Ano modelo 2004 | - | R$ 7.400,18 |
Ano modelo 2005 | - | R$ 7.538,02 |
Ano modelo 2016 | R$ 12.446,11 | - |
Ano modelo 2017 | R$ 12.635,21 | - |
Ano modelo 2018 | R$ 13.583,74 | - |
Ano modelo 2019 | R$ 14.175,75 | - |
Ano modelo 2020 | R$ 14.727,75 | - |
Ano modelo 2021 | R$ 14.988,06 | - |
Ano modelo 2022 | R$ 15.498,44 | - |
Ano modelo 2023 | R$ 15.849,41 | - |
Ano modelo 2024 | R$ 16.547,99 | - |
Zero KM | R$ 17.450,89 | - |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2001 | - | R$ 638,75 |
Ano modelo 2002 | - | R$ 676,90 |
Ano modelo 2003 | - | R$ 750,82 |
Ano modelo 2004 | - | R$ 789,62 |
Ano modelo 2005 | - | R$ 831,93 |
Ano modelo 2016 | R$ 571,04 | - |
Ano modelo 2017 | R$ 592,84 | - |
Ano modelo 2018 | R$ 610,14 | - |
Ano modelo 2019 | R$ 638,91 | - |
Ano modelo 2020 | R$ 650,16 | - |
Ano modelo 2021 | R$ 676,71 | - |
Zero KM | R$ 685,07 | - |
Mais informações: | Seguro da Honda Biz 125 2016 a 2025 | Seguro da Honda CBX 250 Twister 2001 a 2005 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!