Comparativo entre Honda Biz 110i 2016 a 2025 e Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2025
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 2 cilindros |
Disposição dos cilindros | disposição horizontal | em V a 90º |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | a ar | líquida |
Capacidade cúbica | 109,17 cm³ | 645 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 50 mm | 81 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 55,6 mm | 62 mm |
Taxa de compressão | 9,3:1 | 11,2:1 |
Vela de ignição | CPR6EA-9S | |
Potência máxima | 8,33 cv | 69 cv |
Rotação da potência máxima | 7.250 RPM | 8.800 RPM |
Torque máximo | 0,89 kgf.m | 6,12 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 5.500 RPM | 6.400 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 0,8 litros | 2,75 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 2,75 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 1 litros | 3,2 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 5,1 litros | 20 litros |
Reserva de combustível | 1,4 litros | 4 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 4Ah | 10Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Saída do alternador | 145 W | 400 W |
Farois | 35/35W H4 x 1 | 55/60W H4 x2 |
Transmissão | ||
Embreagem | Automática centrífuga | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 4 velocidades | 6 velocidades |
Coroa | 33 | |
Pinhão | 14 | |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 106 elos | 118 elos |
Passo da corrente | 428 | 525 |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Underbone | Tubular de berço semi-duplo |
Material do quadro | aço | alumínio |
Dimensões | ||
Comprimento | 1.894 mm | 2.290 mm |
Largura | 707 mm | 835 mm |
Altura | 1.085 mm | 1.405 mm |
Distância mínima do solo | 131 mm | 175 mm |
Distância entre eixos | 1.264 mm | 1.560 mm |
Caster | 26,35º | |
Trail | 69 mm | |
Raio de curva | 1,9 m | |
Altura do assento | 753 mm | 835 mm |
Peso seco | 97 kg | |
Peso em ordem de marcha | 214 kg | |
Capacidade máxima de carga | 160 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
Curso da suspensão dianteira | curso de 100 mm | curso de 150 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da suspensão traseira | Bichoque | Monochoque com Link |
Curso da suspensão traseira | curso de 86 mm | curso de 160 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | ajustes de pré-carga da mola e de retorno |
Tipo da roda dianteira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 19 polegadas |
Tipo da roda traseira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda traseira | 14 polegadas | 17 polegadas |
Medida do pneu dianteiro | 60/100 17 | 110/80 19 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 33 | 59 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | L | H |
Tipo do pneu dianteiro | com câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 80/100 14 | 150/70 17 |
Índice de carga do pneu traseiro | 49 | 69 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | L | H |
Tipo do pneu traseiro | com câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | A tambor | Duplo disco flutuante e ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 310 mm | |
Diâmetro do tambor do freio dianteiro | 130 mm | |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinças deslizantes | |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | |
ABS no freio dianteiro | sem ABS | com ABS |
Tipo dos freios traseiros | A tambor | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 260 mm | |
Diâmetro do tambor do freio traseiro | 110 mm | |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
ABS no freio traseiro | sem ABS | com ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Scooter | |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2014 | - | R$ 32.868,62 |
Ano modelo 2015 | - | R$ 34.586,22 |
Ano modelo 2016 | R$ 9.461,95 | R$ 35.802,72 |
Ano modelo 2017 | R$ 10.310,59 | R$ 37.184,97 |
Ano modelo 2018 | R$ 10.651,50 | R$ 40.757,79 |
Ano modelo 2019 | R$ 10.981,00 | R$ 41.683,99 |
Ano modelo 2020 | R$ 11.471,07 | R$ 45.678,38 |
Ano modelo 2021 | R$ 11.776,76 | R$ 47.064,60 |
Ano modelo 2022 | R$ 12.222,48 | R$ 51.637,82 |
Ano modelo 2023 | R$ 12.647,04 | - |
Ano modelo 2024 | R$ 13.318,55 | - |
Zero KM | R$ 13.872,54 | - |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2014 | - | R$ 1.107,84 |
Ano modelo 2015 | - | R$ 1.127,89 |
Ano modelo 2016 | R$ 519,97 | R$ 1.180,05 |
Ano modelo 2017 | R$ 531,50 | R$ 1.288,44 |
Ano modelo 2018 | R$ 541,09 | R$ 1.315,49 |
Ano modelo 2019 | R$ 555,68 | R$ 1.431,19 |
Ano modelo 2020 | R$ 566,88 | R$ 1.467,23 |
Ano modelo 2021 | R$ 588,06 | R$ 1.585,96 |
Zero KM | R$ 593,50 | - |
Mais informações: | Seguro da Honda Biz 110i 2016 a 2025 | Seguro da Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2025 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!