Ficha técnica da Honda NXR 160 Bros 2015 a 2018
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | a ar |
| Capacidade cúbica | 162,7 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 63 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Potência máxima | 14,6 cv a 8.500 RPM |
| Torque máximo | 1,47 kgf.m a 6.000 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar |
| Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros |
| Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Combustível | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 12 litros |
| Eletrônica | |
| Ignição | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 4Ah selada |
| Saída do alternador | 200 W |
| Farois | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Redução final | 48/16 |
| Transmissão final | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 128 elos |
| Passo da corrente | 428 |
| Quadro | |
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em aço |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.067 mm |
| Largura | 809 mm |
| Altura | 1.158 mm |
| Distância mínima do solo | 247 mm |
| Distância entre eixos | 1.356 mm |
| Caster | 27º |
| Trail | 102 mm |
| Raio de curva | 2,1 m |
| Altura do assento | 842 mm |
| Peso seco | 120 kg |
| Capacidade máxima de carga | 157 kg |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 180 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Monochoque, curso de 150 mm, sem ajustes |
| Roda dianteira | Aro de aço, raiada, 19 polegadas |
| Roda traseira | Aro de aço, raiada, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 52 P com câmara |
| Pneu traseiro | 110/90 17 60 P com câmara |
| Freios | |
| Freio dianteiro | A tambor, 130 mm, sem ABS |
| Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS |
| Outras informações | |
| Categoria | On / Off Road |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | |
| Ano modelo 2016 | R$ 13.828,05 |
| Ano modelo 2017 | R$ 14.788,58 |
| Ano modelo 2018 | R$ 15.258,40 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | |
| Ano modelo 2016 | R$ 1.114,73 - Mais informações |
| Ano modelo 2017 | R$ 1.162,64 - Mais informações |
| Ano modelo 2018 | R$ 1.234,32 - Mais informações |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Compare lado-a-lado com outra moto!
Avaliação dos proprietários
| Acabamento | ![]() | 5 de 5 |
| Câmbio | ![]() | 4 de 5 |
| Conforto passageiro | ![]() | 5 de 5 |
| Conforto piloto | ![]() | 4 de 5 |
| Consumo | ![]() | 5 de 5 |
| Custo-benefício | ![]() | 5 de 5 |
| Ergonomia | ![]() | 5 de 5 |
| Estabilidade | ![]() | 5 de 5 |
| Estilo | ![]() | 5 de 5 |
| Freios | ![]() | 4 de 5 |
| Instrumentos | ![]() | 3 de 5 |
| Motor | ![]() | 4 de 5 |
| Satisfação | ![]() | 5 de 5 |
| Suspensão | ![]() | 5 de 5 |
| Avaliação geral | ![]() | 4,6 de 5 |
Veja todos os detalhes das avaliações dos proprietários da Honda NXR 160 Bros 2015 a 2018.
Avaliar Honda NXR 160 Bros 2015 a 2018
Estas são as especificações técnicas da Honda NXR 160 Bros, também conhecida como Bros 160, NXR160, dos anos 2015, 2016, 2017 e 2018. Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Mais fotos da Honda NXR 160 Bros 2015 a 2018
Compare a Honda NXR 160 Bros 2015 a 2018 com outra moto!
Digite uma parte do nome (pelo menos 2 caracteres) da outra moto para comparar os dois modelos lado a lado.





