Ficha técnica da Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros, em V a 60º, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido |
Refrigeração | líquida |
Capacidade cúbica | 1.250 cm³ |
Diâmetro x Curso | 104,9 mm x 71,9 mm |
Taxa de compressão | 11,5:1 |
Potência máxima | 122 cv a 8.000 RPM |
Torque máximo | 11,3 kgf.m a 6.500 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.100RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (total) | 4,7 litros |
Combustível | |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 53 mm |
Combustível | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 19 litros |
Eletrônica | |
Ignição | CDI/ECU |
Partida | Elétrica |
Bateria | 12V 14Ah selada |
Farois | 55W H11 + 60W H9 |
Transmissão | |
Embreagem | Multidisco deslizante banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
Transmissão final | Por correia dentada |
Quadro | |
Tipo de quadro | Vigas principais superiores hidroformadas e quadro inferior parafusado em aço |
Dimensões | |
Comprimento | 2.398 mm |
Distância mínima do solo | 127 mm |
Distância entre eixos | 1.707 mm |
Caster | 34º |
Trail | 114 mm |
Altura do assento | 688 mm |
Peso seco | 288,9 kg |
Peso em ordem de marcha | 303,9 kg |
Suspensão | |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, 49 mm de diâmetro, curso de 101 mm, ajuste de pré-carga da mola |
Suspensão traseira | Bichoque, curso de 101 mm, sem ajustes |
Roda dianteira | De liga leve, 19 polegadas |
Roda traseira | De liga leve, 18 polegadas |
Pneu dianteiro | 120/70 19 60 W com câmara |
Pneu traseiro | 240/40 18 74 W sem câmara |
Freios | |
Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 292 mm, pinça, de 2 pistões, com ABS (opcional) |
Freio traseiro | Disco ventilado, de 292 mm, pinça, de 2 pistões, com ABS (opcional) |
Outras informações | |
Categoria | Custom |
Preço médio de mercado - Atualizado em Dezembro de 2024 | |
Ano modelo 2009 | R$ 51.838,80 |
Ano modelo 2010 | R$ 54.124,63 |
Ano modelo 2011 | R$ 56.985,72 |
Ano modelo 2012 | R$ 57.836,47 |
Ano modelo 2013 | R$ 59.352,41 |
Ano modelo 2014 | R$ 60.510,80 |
Ano modelo 2015 | R$ 62.758,14 |
Ano modelo 2016 | R$ 71.802,40 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | |
Ano modelo 2009 | R$ 541,12 - Mais informações |
Ano modelo 2010 | R$ 533,93 - Mais informações |
Ano modelo 2011 | R$ 531,82 - Mais informações |
Ano modelo 2012 | R$ 540,86 - Mais informações |
Ano modelo 2013 | R$ 541,33 - Mais informações |
Ano modelo 2014 | R$ 548,52 - Mais informações |
Ano modelo 2015 | R$ 560,09 - Mais informações |
Ano modelo 2016 | R$ 570,78 - Mais informações |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Compare lado-a-lado com outra moto!
Avaliação dos proprietários
Acabamento | Ainda não avaliado. | |
Câmbio | Ainda não avaliado. | |
Conforto passageiro | Ainda não avaliado. | |
Conforto piloto | Ainda não avaliado. | |
Consumo | Ainda não avaliado. | |
Custo-benefício | Ainda não avaliado. | |
Ergonomia | Ainda não avaliado. | |
Estabilidade | Ainda não avaliado. | |
Estilo | Ainda não avaliado. | |
Freios | Ainda não avaliado. | |
Instrumentos | Ainda não avaliado. | |
Motor | Ainda não avaliado. | |
Satisfação | Ainda não avaliado. | |
Suspensão | Ainda não avaliado. | |
Avaliação geral | Ainda não avaliado. |
Veja todos os detalhes das avaliações dos proprietários da Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016.
Avaliar Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016
Estas são as especificações técnicas da Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF, também conhecida como Night-Rod, Street-Rod, Muscle, dos anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Mais fotos da Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016
Compare a Harley Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2009 a 2016 com outra moto!
Digite uma parte do nome (pelo menos 2 caracteres) da outra moto para comparar os dois modelos lado a lado.