Comparativo entre Yamaha Crosser 150 ED 2014 a 2017 e Dafra Citycom 300i 2011 a 2016
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
Disposição dos cilindros | disposição vertical | disposição horizontal |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | OHC / SOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | a ar | líquida |
Capacidade cúbica | 149,3 cm³ | 263,7 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 57,3 mm | 73 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 57,9 mm | 63 mm |
Taxa de compressão | 9,6:1 | 10:1 |
Vela de ignição | MR8D (NGK) | CR8E (NGK) |
Potência máxima | 12,4 cv | 23 cv |
Rotação da potência máxima | 7.500 RPM | 7.500 RPM |
Torque máximo | 1,29 kgf.m | 2,3 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 6.000 RPM | 5.500 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros | |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,1 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros | |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Injeção eletrônica |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 12 litros | 10 litros |
Reserva de combustível | 3 litros | |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | TCI |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 5Ah | 10Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Farois | 35/35W HS1 x 1 | 35/35W H4 x2 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga |
Câmbio | Manual sequencial | Automático CVT |
Quantidade de marchas | 5 velocidades | |
Coroa | 41 | |
Pinhão | 14 | |
Transmissão final | Por corrente | Por correia dentada |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo | Monobloco |
Material do quadro | aço | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.050 mm | 2.210 mm |
Largura | 830 mm | 785 mm |
Altura | 1.140 mm | 1.445 mm |
Distância mínima do solo | 235 mm | 125 mm |
Distância entre eixos | 1.350 mm | 1.500 mm |
Caster | 26º | 27,5º |
Trail | 92 mm | 156 mm |
Raio de curva | 2,1 m | |
Altura do assento | 835 mm | 800 mm |
Peso seco | 171 kg | |
Peso em ordem de marcha | 131 kg | |
Capacidade máxima de carga | 157 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Curso da suspensão dianteira | curso de 180 mm | curso de 87 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | sem ajustes |
Tipo da suspensão traseira | Balança monobraço com link e amortecedor com reservatóriode gás | Bichoque |
Curso da suspensão traseira | curso de 160 mm | curso de 77 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da roda dianteira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 19 polegadas | 16 polegadas |
Tipo da roda traseira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 16 polegadas |
Medida do pneu dianteiro | 90/90 19 | 110/70 16 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 52 | 52 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | P | P |
Tipo do pneu dianteiro | com câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 110/90 17 | 130/70 16 |
Índice de carga do pneu traseiro | 60 | 65 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | P | P |
Tipo do pneu traseiro | com câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Disco simples ventilado | Disco simples ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 230 mm | de 260 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça | pinça |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | sem ABS | sem ABS |
Tipo dos freios traseiros | A tambor | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 260 mm | |
Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça | |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
ABS no freio traseiro | sem ABS | sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | On / Off Road | Scooter |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2011 | - | R$ 9.732,58 |
Ano modelo 2012 | - | R$ 10.222,12 |
Ano modelo 2013 | - | R$ 10.924,93 |
Ano modelo 2014 | R$ 11.190,43 | R$ 11.642,82 |
Ano modelo 2015 | R$ 12.821,83 | R$ 12.374,03 |
Ano modelo 2016 | R$ 12.906,51 | R$ 13.908,39 |
Ano modelo 2017 | R$ 13.532,58 | - |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2011 | - | R$ 561,46 |
Ano modelo 2012 | - | R$ 571,33 |
Ano modelo 2013 | - | R$ 573,94 |
Ano modelo 2014 | R$ 502,37 | R$ 580,34 |
Ano modelo 2015 | R$ 591,69 | R$ 608,76 |
Ano modelo 2016 | R$ 604,51 | R$ 645,50 |
Ano modelo 2017 | R$ 666,09 | - |
Mais informações: | Seguro da Yamaha Crosser 150 ED 2014 a 2017 | Seguro da Dafra Citycom 300i 2011 a 2016 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!