Comparativo entre Suzuki GSX-S 1000 2016 a 2025 e Harley Davidson V-Rod VRSCAW 2007 a 2010
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 2 cilindros |
Disposição dos cilindros | em linha | em V a 60º |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | DOHC | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 999 cm³ | 1.250,41 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 73,4 mm | 104,9 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 59 mm | 71,9 mm |
Taxa de compressão | 12,2:1 | 11,5:1 |
Vela de ignição | CR9EIA-9 (NGK) | |
Potência máxima | 152 cv | 123 cv |
Rotação da potência máxima | 11.000 RPM | 8.500 RPM |
Torque máximo | 10,8 kgf.m | 11,6 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 9.250 RPM | 7.000 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.150RPM +/- 100 | 1.100RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2.800 litros | |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3.200 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 3.600 litros | 4,7 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 53 mm | |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 19 litros | 18,9 litros |
Reserva de combustível | 1,9 litros | |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 10Ah | 14Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Farois | LED (conexão proprietária) | 55W H11 + 60W H9 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco deslizante banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 6 velocidades | 5 velocidades |
Coroa | 44 | |
Pinhão | 17 | |
Transmissão final | Por corrente | Por correia dentada |
Quantidade de elos da corrente | 116 elos | |
Passo da corrente | 525 | |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular de berço duplo | Vigas principais superiores hidroformadas e quadro inferior parafusado |
Material do quadro | alumínio | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.115 mm | 2.398 mm |
Largura | 810 mm | |
Altura | 1.080 mm | |
Distância mínima do solo | 140 mm | 127 mm |
Distância entre eixos | 1.460 mm | 1.707 mm |
Caster | 25º | 34º |
Trail | 100 mm | 114 mm |
Raio de curva | 3,1 m | |
Ângulo de esterço | 31º | |
Altura do assento | 810 mm | 688 mm |
Peso seco | 288,9 kg | |
Peso em ordem de marcha | 214 kg | 303,9 kg |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | 49 mm de diâmetro |
Curso da suspensão dianteira | curso de 120 mm | curso de 101 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Bichoque |
Curso da suspensão traseira | curso de 130 mm | curso de 101 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | sem ajustes |
Tipo da roda dianteira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 19 polegadas |
Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 18 polegadas |
Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 120/70 19 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 58 | 60 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | W | W |
Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara |
Medida do pneu traseiro | 190/50 17 | 240/40 18 |
Índice de carga do pneu traseiro | 73 | 74 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | W | W |
Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Duplo disco flutuante e ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 310 mm | de 292 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinça |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | com ABS | com ABS (opcional) |
Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 250 mm | de 292 mm |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | pinça |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | de 2 pistões |
ABS no freio traseiro | com ABS | com ABS (opcional) |
Outras informações | ||
Categoria | Naked | Custom |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2007 | - | R$ 49.428,90 |
Ano modelo 2008 | - | R$ 50.802,59 |
Ano modelo 2009 | - | R$ 51.188,56 |
Ano modelo 2010 | - | R$ 51.793,97 |
Ano modelo 2016 | R$ 47.149,22 | - |
Ano modelo 2017 | R$ 49.360,08 | - |
Ano modelo 2018 | R$ 49.407,15 | - |
Ano modelo 2019 | R$ 51.983,95 | - |
Ano modelo 2020 | R$ 54.077,98 | - |
Ano modelo 2021 | R$ 58.088,20 | - |
Ano modelo 2022 | R$ 63.020,29 | - |
Ano modelo 2023 | R$ 66.261,71 | - |
Ano modelo 2024 | R$ 73.913,91 | - |
Ano modelo 2025 | R$ 73.799,21 | - |
Zero KM | R$ 81.253,29 | - |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2007 | - | R$ 491,12 |
Ano modelo 2008 | - | R$ 499,37 |
Ano modelo 2009 | - | R$ 494,11 |
Ano modelo 2010 | - | R$ 487,97 |
Mais informações: | Seguro da Suzuki GSX-S 1000 2016 a 2025 | Seguro da Harley Davidson V-Rod VRSCAW 2007 a 2010 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!