Comparativo entre Suzuki GSX-R 1000 2003 a 2004 e Yamaha NMax 160 ABS 2016 a 2022
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos | 
| Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 1 cilindro | 
| Disposição dos cilindros | em linha | disposição horizontal | 
| Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 
| Tipo de comando de válvulas | DOHC | SOHC VVA (Abertura variável de válvulas) | 
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido | 
| Refrigeração | líquida | líquida | 
| Capacidade cúbica | 988 cm³ | 155 cm³ | 
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 73 mm | 58 mm | 
| Curso do(s) cilíndro(s) | 59 mm | 58,7 mm | 
| Taxa de compressão | 12:1 | 10,5:1 | 
| Potência máxima | 164 cv | 15,1 cv | 
| Rotação da potência máxima | 10.800 RPM | 8.000 RPM | 
| Torque máximo | 11,5 kgf.m | 1,47 kgf.m | 
| Rotação do torque máximo | 8.400 RPM | 6.000 RPM | 
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 | 
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 0,9 litros | |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3,2 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 1 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica | 
| Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 42 mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina | 
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 18 litros | 6,6 litros | 
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | TCI | 
| Partida | Elétrica | Elétrica | 
| Tensão da Bateria | 12V | 12V | 
| Capacidade da Bateria | 10Ah | 6,5Ah | 
| Tipo da bateria | selada | selada | 
| Farois | 55W H7 x 2 | LED (conexão proprietária) | 
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga | 
| Câmbio | Manual sequencial | Automático CVT | 
| Quantidade de marchas | 6 velocidades | |
| Coroa | 42 | |
| Pinhão | 17 | |
| Transmissão final | Por corrente | Por correia dentada | 
| Quantidade de elos da corrente | 110 elos | |
| Passo da corrente | 525 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço duplo | Underbone | 
| Material do quadro | alumínio | aço | 
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.070 mm | 1.955 mm | 
| Largura | 715 mm | 740 mm | 
| Altura | 1.145 mm | 1.115 mm | 
| Distância mínima do solo | 130 mm | 135 mm | 
| Distância entre eixos | 1.410 mm | 1.350 mm | 
| Caster | 24º | |
| Trail | 96 mm | |
| Altura do assento | 820 mm | 765 mm | 
| Peso seco | 170 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 201 kg | 127 kg | 
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico | 
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 125 mm | curso de 100 mm | 
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | sem ajustes | 
| Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Bichoque | 
| Curso da suspensão traseira | curso de 130 mm | curso de 90 mm | 
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | sem ajustes | 
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve | 
| Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 13 polegadas | 
| Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve | 
| Aro da roda traseira | 17 polegadas | 13 polegadas | 
| Largura da roda traseira | 6" de largura | |
| Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 110/70 13 | 
| Índice de carga do pneu dianteiro | 58 | 48 | 
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | W | P | 
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara | 
| Medida do pneu traseiro | 190/50 17 | 130/70 13 | 
| Índice de carga do pneu traseiro | 73 | 63 | 
| Índice de velocidade do pneu traseiro | W | P | 
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara | 
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Disco simples ventilado | 
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 300 mm | de 230 mm | 
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinça | 
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 1 pistão | 
| ABS no freio dianteiro | sem ABS | com ABS | 
| Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | Disco ventilado | 
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 220 mm | de 230 mm | 
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | pinça | 
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | de 1 pistão | 
| ABS no freio traseiro | sem ABS | com ABS | 
| Outras informações | ||
| Categoria | Super sport | Scooter | 
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2003 | R$ 28.860,50 | - | 
| Ano modelo 2004 | R$ 29.880,86 | - | 
| Ano modelo 2017 | - | R$ 13.883,79 | 
| Ano modelo 2018 | - | R$ 14.396,17 | 
| Ano modelo 2019 | - | R$ 14.922,98 | 
| Ano modelo 2020 | - | R$ 15.912,81 | 
| Ano modelo 2021 | - | R$ 16.515,01 | 
| Ano modelo 2022 | - | R$ 18.249,07 | 
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2003 | R$ 2.704,93 | - | 
| Ano modelo 2004 | R$ 2.819,93 | - | 
| Ano modelo 2017 | - | R$ 572,37 | 
| Ano modelo 2018 | - | R$ 597,32 | 
| Ano modelo 2019 | - | R$ 624,59 | 
| Ano modelo 2020 | - | R$ 653,73 | 
| Ano modelo 2021 | - | R$ 705,95 | 
| Zero KM | - | R$ 714,55 | 
| Mais informações: | Seguro da Suzuki GSX-R 1000 2003 a 2004 | Seguro da Yamaha NMax 160 ABS 2016 a 2022 | 
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

