Ficha técnica da Suzuki GSX-R 1000 2003 a 2004
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido |
Refrigeração | líquida |
Capacidade cúbica | 988 cm³ |
Diâmetro x Curso | 73 mm x 59 mm |
Taxa de compressão | 12:1 |
Potência máxima | 164 cv a 10.800 RPM |
Torque máximo | 11,5 kgf.m a 8.400 RPM |
Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3,2 litros |
Combustível | |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 42 mm |
Combustível | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 18 litros |
Eletrônica | |
Ignição | CDI/ECU |
Partida | Elétrica |
Bateria | 12V 10Ah selada |
Farois | 55W H7 x 2 |
Transmissão | |
Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades |
Redução final | 42/17 |
Transmissão final | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 110 elos |
Passo da corrente | 525 |
Quadro | |
Tipo de quadro | Tubular de berço duplo em alumínio |
Dimensões | |
Comprimento | 2.070 mm |
Largura | 715 mm |
Altura | 1.145 mm |
Distância mínima do solo | 130 mm |
Distância entre eixos | 1.410 mm |
Caster | 24º |
Trail | 96 mm |
Altura do assento | 820 mm |
Peso seco | 170 kg |
Peso em ordem de marcha | 201 kg |
Suspensão | |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down), 43 mm de diâmetro, curso de 125 mm, ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 130 mm, ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas, 3,5" de largura |
Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas, 6" de largura |
Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara |
Pneu traseiro | 190/50 17 73 W sem câmara |
Freios | |
Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 300 mm, pinça deslizante, de 2 pistões, sem ABS |
Freio traseiro | Disco ventilado, de 220 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, sem ABS |
Outras informações | |
Categoria | Super sport |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | |
Ano modelo 2003 | R$ 25.820,83 |
Ano modelo 2004 | R$ 25.818,52 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | |
Ano modelo 2003 | R$ 2.704,93 - Mais informações |
Ano modelo 2004 | R$ 2.819,93 - Mais informações |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Compare lado-a-lado com outra moto!
Avaliação dos proprietários
Acabamento | Ainda não avaliado. | |
Câmbio | Ainda não avaliado. | |
Conforto passageiro | Ainda não avaliado. | |
Conforto piloto | Ainda não avaliado. | |
Consumo | Ainda não avaliado. | |
Custo-benefício | Ainda não avaliado. | |
Ergonomia | Ainda não avaliado. | |
Estabilidade | Ainda não avaliado. | |
Estilo | Ainda não avaliado. | |
Freios | Ainda não avaliado. | |
Instrumentos | Ainda não avaliado. | |
Motor | Ainda não avaliado. | |
Satisfação | Ainda não avaliado. | |
Suspensão | Ainda não avaliado. | |
Avaliação geral | Ainda não avaliado. |
Veja todos os detalhes das avaliações dos proprietários da Suzuki GSX-R 1000 2003 a 2004.
Avaliar Suzuki GSX-R 1000 2003 a 2004
Estas são as especificações técnicas da Suzuki GSX-R 1000, também conhecida como SRAD 1000, GSXR 1000, GSX1000R, dos anos 2003 e 2004. Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Mais fotos da Suzuki GSX-R 1000 2003 a 2004
Compare a Suzuki GSX-R 1000 2003 a 2004 com outra moto!
Digite uma parte do nome (pelo menos 2 caracteres) da outra moto para comparar os dois modelos lado a lado.