Comparativo entre Suzuki GSX-R 1000 2001 a 2002 e BMW G 310 R 2017 a 2025
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 1 cilindro |
Disposição dos cilindros | em linha | disposição vertical |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | DOHC | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter seco |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 988 cm³ | 313 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 73 mm | 80 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 59 mm | 62,1 mm |
Taxa de compressão | 12:1 | 10,6:1 |
Vela de ignição | LMAR9D-J (NGK) | |
Potência máxima | 160 cv | 34 cv |
Rotação da potência máxima | 9.500 RPM | 9.200 RPM |
Torque máximo | 11,2 kgf.m | 2,85 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 8.500 RPM | 7.500 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3,2 litros | |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 42 mm | |
Combustível | Gasolina | Gasolina Premium |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 18 litros | 11 litros |
Reserva de combustível | 1 litros | |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 10Ah | 8Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Saída do alternador | 330 W | |
Farois | 55W H7 x 2 | 55/60W H4 x 1 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco deslizante banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 6 velocidades | 6 velocidades |
Coroa | 43 | |
Pinhão | 16 | |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 110 elos | |
Passo da corrente | 525 | |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular de berço duplo | Tubular de berço simples |
Material do quadro | alumínio | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.045 mm | 1.988 mm |
Largura | 715 mm | 896 mm |
Altura | 1.133 mm | 1.227 mm |
Distância mínima do solo | 130 mm | |
Distância entre eixos | 1.410 mm | 1.374 mm |
Caster | 24º | |
Trail | 96 mm | 102 mm |
Ângulo de esterço | 64,9º | |
Altura do assento | 830 mm | 785 mm |
Peso seco | 185 kg | |
Peso em ordem de marcha | 198 kg | 158,5 kg |
Capacidade máxima de carga | 186 kg | |
Peso bruto total máximo | 345 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico invertido (up-side-down) |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | 41 mm de diâmetro |
Curso da suspensão dianteira | curso de 125 mm | curso de 140 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | sem ajustes |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Monochoque com Link |
Curso da suspensão traseira | curso de 130 mm | curso de 131 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | 3" de largura |
Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda traseira | 6" de largura | 4" de largura |
Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 110/70 17 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 58 | |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | W | ZR |
Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 190/50 17 | 160/60 17 |
Índice de carga do pneu traseiro | 73 | |
Índice de velocidade do pneu traseiro | W | ZR |
Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Disco simples ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 320 mm | de 300 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinças de montagem radial |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 3 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | sem ABS | com ABS |
Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 220 mm | de 240 mm |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | pinça deslizante |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 2 pistões | de 1 pistão |
ABS no freio traseiro | sem ABS | com ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Super sport | Street |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2001 | R$ 21.852,00 | - |
Ano modelo 2002 | R$ 25.235,49 | - |
Ano modelo 2017 | - | R$ 19.514,70 |
Ano modelo 2018 | - | R$ 22.326,84 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 24.472,61 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 24.946,69 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 26.066,27 |
Ano modelo 2022 | - | R$ 29.002,48 |
Ano modelo 2023 | - | R$ 30.151,37 |
Ano modelo 2024 | - | R$ 32.013,79 |
Zero KM | - | R$ 35.968,73 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2001 | R$ 2.380,00 | - |
Ano modelo 2002 | R$ 2.473,34 | - |
Ano modelo 2017 | - | R$ 1.703,67 |
Ano modelo 2018 | - | R$ 1.761,61 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 1.880,38 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 2.058,10 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 2.151,93 |
Zero KM | - | R$ 2.218,60 |
Mais informações: | Seguro da Suzuki GSX-R 1000 2001 a 2002 | Seguro da BMW G 310 R 2017 a 2025 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!