Comparativo entre Suzuki EN 125 Yes Cargo 2012 e BMW G 310 GS 2018 a 2026
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
| Disposição dos cilindros | disposição vertical | disposição vertical |
| Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
| Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | DOHC |
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter semi-úmido |
| Refrigeração | a ar | líquida |
| Capacidade cúbica | 125 cm³ | 313 cm³ |
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 57 mm | 80 mm |
| Curso do(s) cilíndro(s) | 48,8 mm | 62,1 mm |
| Taxa de compressão | 9,2:1 | 10,9:1 |
| Vela de ignição | LMAR9D-J (NGK) | |
| Potência máxima | 11 cv | 34,5 cv |
| Rotação da potência máxima | 8.000 RPM | 9.200 RPM |
| Torque máximo | 1,15 kgf.m | 2,85 kgf.m |
| Rotação do torque máximo | 7.000 RPM | 7.500 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.500RPM +/- 100 | 1.600RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1,1 litros | |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,65 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Carburador | Injeção eletrônica |
| Diâmetro do carburador | 20mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina Premium |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 14 litros | 11 litros |
| Reserva de combustível | 2 litros | 1 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Tensão da Bateria | 12V | 12V |
| Capacidade da Bateria | 6Ah | 8Ah |
| Tipo da bateria | com líquido | selada |
| Farois | 35/35W H4 x 1 | 55/60W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
| Quantidade de marchas | 5 velocidades | 6 velocidades |
| Coroa | 43 | 40 |
| Pinhão | 14 | 16 |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 116 elos | |
| Passo da corrente | 428 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo | Tubular de berço duplo |
| Material do quadro | aço | aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 1.945 mm | 2.075 mm |
| Largura | 735 mm | 880 mm |
| Altura | 1.070 mm | 1.230 mm |
| Distância mínima do solo | 160 mm | |
| Distância entre eixos | 1.265 mm | 1.420 mm |
| Caster | 63,3º | |
| Trail | 98 mm | |
| Altura do assento | 735 mm | 835 mm |
| Peso seco | 112 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 169,5 kg | |
| Capacidade máxima de carga | 160 kg | 1.755 kg |
| Peso bruto total máximo | 345 kg | |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico invertido (up-side-down) |
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 41 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 180 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | sem ajustes |
| Tipo da suspensão traseira | Bichoque | Monochoque |
| Curso da suspensão traseira | curso de 180 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | ajuste de pré-carga da mola |
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve |
| Aro da roda dianteira | 18 polegadas | 19 polegadas |
| Largura da roda dianteira | 2,5" de largura | |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve |
| Aro da roda traseira | 18 polegadas | 17 polegadas |
| Largura da roda traseira | 4" de largura | |
| Medida do pneu dianteiro | 2,75 18 | 110/80 19 |
| Índice de carga do pneu dianteiro | 42 | 59 |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | P | R |
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara |
| Medida do pneu traseiro | 90/90 18 | 150/70 17 |
| Índice de carga do pneu traseiro | 57 | 69 |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | P | R |
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara |
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Disco simples ventilado | Disco simples ventilado |
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 240 mm | de 300 mm |
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinças de montagem radial |
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 4 pistões |
| ABS no freio dianteiro | sem ABS | com ABS |
| Tipo dos freios traseiros | A tambor | Disco ventilado |
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 240 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
| ABS no freio traseiro | sem ABS | com ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Dual-purpose | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2012 | R$ 3.731,23 | - |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 25.989,33 |
| Ano modelo 2019 | - | R$ 27.729,10 |
| Ano modelo 2020 | - | R$ 28.474,08 |
| Ano modelo 2021 | - | R$ 30.558,60 |
| Ano modelo 2022 | - | R$ 31.925,03 |
| Ano modelo 2023 | - | R$ 33.851,89 |
| Ano modelo 2024 | - | R$ 35.388,74 |
| Ano modelo 2025 | - | R$ 38.713,16 |
| Zero KM | - | R$ 40.782,74 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2012 | R$ 364,58 | - |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 2.018,77 |
| Ano modelo 2019 | - | R$ 2.082,46 |
| Ano modelo 2020 | - | R$ 2.152,12 |
| Ano modelo 2021 | - | R$ 2.284,84 |
| Zero KM | - | R$ 2.313,60 |
| Mais informações: | Seguro da Suzuki EN 125 Yes Cargo 2012 | Seguro da BMW G 310 GS 2018 a 2026 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

