Comparativo entre Suzuki DL 1000 V-Strom 2003 a 2009 e Honda CG 150 Titan ESD Mix Flex 2009
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
| Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 1 cilindro |
| Disposição dos cilindros | em V a 90º | disposição vertical |
| Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
| Tipo de comando de válvulas | DOHC | OHC / SOHC |
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
| Refrigeração | líquida | a ar |
| Capacidade cúbica | 996 cm³ | 149,2 cm³ |
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 98 mm | 57,3 mm |
| Curso do(s) cilíndro(s) | 66 mm | 57,84 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 | 9,5:1 |
| Potência máxima | 97,8 cv | 14,3 cv |
| Rotação da potência máxima | 7.600 RPM | 8.500 RPM |
| Torque máximo | 10,3 kgf.m | 1,45 kgf.m |
| Rotação do torque máximo | 6.400 RPM | 6.500 RPM |
| Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,7 litros | 1 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 2,9 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica bi-combustível |
| Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 45 mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina e/ou Etanol |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 22 litros | 16,1 litros |
| Reserva de combustível | 4 litros | 4,2 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Tensão da Bateria | 12V | 12V |
| Capacidade da Bateria | 14Ah | 6Ah |
| Tipo da bateria | selada | selada |
| Saída do alternador | 400 W | 130 W |
| Farois | 55/60W H4 x2 | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
| Quantidade de marchas | 6 velocidades | 5 velocidades |
| Coroa | 41 | 43 |
| Pinhão | 17 | 16 |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 116 elos | 118 elos |
| Passo da corrente | 525 | 428 |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço duplo | Tubular tipo diamante |
| Material do quadro | aço com alumínio | aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.295 mm | 1.988 mm |
| Largura | 910 mm | 730 mm |
| Altura | 1.395 mm | 1.098 mm |
| Distância mínima do solo | 165 mm | 165 mm |
| Distância entre eixos | 1.535 mm | 1.315 mm |
| Caster | 26,5º | 27,36º |
| Trail | 110 mm | 104 mm |
| Ângulo de esterço | 36º | |
| Altura do assento | 840 mm | 792 mm |
| Peso seco | 208 kg | 116,5 kg |
| Peso em ordem de marcha | 220 kg | |
| Capacidade máxima de carga | 166 kg | |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 160 mm | curso de 130 mm |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajuste de pré-carga da mola | sem ajustes |
| Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Bichoque |
| Curso da suspensão traseira | curso de 163 mm | curso de 101 mm |
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | ajuste de pré-carga da mola |
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda dianteira | 19 polegadas | 18 polegadas |
| Largura da roda dianteira | 2,5" de largura | |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda traseira | 17 polegadas | 18 polegadas |
| Largura da roda traseira | 4" de largura | |
| Medida do pneu dianteiro | 110/80 19 | 80/100 18 |
| Índice de carga do pneu dianteiro | 59 | 47 |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | V | P |
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara |
| Medida do pneu traseiro | 150/70 17 | 90/90 18 |
| Índice de carga do pneu traseiro | 69 | 57 |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | V | P |
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | com câmara |
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Disco simples ventilado |
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 310 mm | de 240 mm |
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | pinça |
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
| ABS no freio dianteiro | sem ABS | sem ABS |
| Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | A tambor |
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 260 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
| ABS no freio traseiro | sem ABS | sem ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Dual-purpose | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2003 | R$ 21.011,83 | - |
| Ano modelo 2004 | R$ 26.549,88 | - |
| Ano modelo 2005 | R$ 26.856,52 | - |
| Ano modelo 2006 | R$ 27.984,79 | - |
| Ano modelo 2007 | R$ 28.918,46 | - |
| Ano modelo 2008 | R$ 30.301,71 | - |
| Ano modelo 2009 | R$ 30.823,55 | R$ 10.997,31 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2003 | R$ 915,48 | - |
| Ano modelo 2004 | R$ 965,10 | - |
| Ano modelo 2005 | R$ 999,70 | - |
| Ano modelo 2006 | R$ 1.111,71 | - |
| Ano modelo 2007 | R$ 1.212,67 | - |
| Ano modelo 2008 | R$ 1.239,09 | - |
| Ano modelo 2009 | R$ 1.218,31 | R$ 529,46 |
| Mais informações: | Seguro da Suzuki DL 1000 V-Strom 2003 a 2009 | Seguro da Honda CG 150 Titan ESD Mix Flex 2009 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

