Comparativo entre Ducati Monster 821 2015 a 2016 e Honda POP 110i 2015 a 2024
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
| Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 1 cilindro |
| Disposição dos cilindros | em L | disposição horizontal |
| Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
| Tipo de comando de válvulas | Comando de válvulas Desmodromico | OHC / SOHC |
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
| Refrigeração | líquida | a ar |
| Capacidade cúbica | 821 cm³ | 109,1 cm³ |
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 88 mm | 50 mm |
| Curso do(s) cilíndro(s) | 67,5 mm | 55,6 mm |
| Taxa de compressão | 12,8:1 | 9,3:1 |
| Potência máxima | 112 cv | 7,9 cv |
| Rotação da potência máxima | 9.250 RPM | 7.250 RPM |
| Torque máximo | 9,1 kgf.m | 0,9 kgf.m |
| Rotação do torque máximo | 7.750 RPM | 5.000 RPM |
| Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 0,8 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 1 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
| Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 53 mm | |
| Combustível | Gasolina Premium | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17,5 litros | 4,2 litros |
| Reserva de combustível | 1 litros | |
| Eletrônica | ||
| Ignição | TCI | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | A pedal |
| Tensão da Bateria | 12V | 12V |
| Capacidade da Bateria | 4Ah | |
| Tipo da bateria | selada | selada |
| Farois | 55/60W H4 x 1 | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
| Quantidade de marchas | 6 velocidades | 4 velocidades |
| Coroa | 46 | 34 |
| Pinhão | 15 | 14 |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 104 elos | |
| Passo da corrente | 428 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Treliça | Monobloco |
| Material do quadro | aço | aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.170 mm | 1.843 mm |
| Largura | 800 mm | 745 mm |
| Altura | 1.045 mm | 1.033 mm |
| Distância mínima do solo | 141 mm | |
| Distância entre eixos | 1.234 mm | |
| Caster | 24,3º | 26,3º |
| Trail | 93 mm | 69 mm |
| Raio de curva | 1,85 m | |
| Altura do assento | 785 mm | 749 mm |
| Peso seco | 179,5 kg | 87 kg |
| Peso em ordem de marcha | 205,5 kg | |
| Capacidade máxima de carga | 150 kg | |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico |
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 130 mm | curso de 100 mm |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | sem ajustes |
| Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Bichoque |
| Curso da suspensão traseira | curso de 140 mm | curso de 83 mm |
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | ajuste de pré-carga da mola |
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 17 polegadas |
| Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda traseira | 17 polegadas | 14 polegadas |
| Largura da roda traseira | 5,5" de largura | |
| Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 60/100 17 |
| Índice de carga do pneu dianteiro | 33 | |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | ZR | L |
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara |
| Medida do pneu traseiro | 180/60 17 | 80/100 14 |
| Índice de carga do pneu traseiro | 49 | |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | ZR | L |
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | com câmara |
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | A tambor |
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 320 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio dianteiro | 110 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinças de montagem radial | |
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | |
| ABS no freio dianteiro | com ABS | sem ABS |
| Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | A tambor |
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 245 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio traseiro | 110 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 2 pistões | |
| ABS no freio traseiro | com ABS | sem ABS |
| Outras informações | ||
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2015 | R$ 33.715,29 | - |
| Ano modelo 2016 | R$ 37.179,69 | R$ 8.768,83 |
| Ano modelo 2017 | - | R$ 9.014,36 |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 9.223,75 |
| Ano modelo 2019 | - | R$ 9.833,23 |
| Ano modelo 2020 | - | R$ 10.617,74 |
| Ano modelo 2021 | - | R$ 10.926,81 |
| Ano modelo 2022 | - | R$ 11.172,81 |
| Ano modelo 2023 | - | R$ 11.842,99 |
| Ano modelo 2024 | - | R$ 12.127,32 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2015 | R$ 1.536,47 | - |
| Ano modelo 2016 | R$ 1.578,68 | R$ 443,99 |
| Ano modelo 2017 | - | R$ 464,07 |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 473,55 |
| Ano modelo 2019 | - | R$ 485,87 |
| Ano modelo 2020 | - | R$ 495,74 |
| Ano modelo 2021 | - | R$ 516,84 |
| Zero KM | - | R$ 521,72 |
| Mais informações: | Seguro da Ducati Monster 821 2015 a 2016 | Seguro da Honda POP 110i 2015 a 2024 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

