Avaliações da Honda SH 300i 2016 a 2025
Avaliação geral
Acabamento | | 4 de 5 |
Câmbio | | 5 de 5 |
Conforto passageiro | | 4 de 5 |
Conforto piloto | | 4 de 5 |
Consumo | | 3,5 de 5 |
Custo-benefício | | 3,5 de 5 |
Ergonomia | | 4 de 5 |
Estabilidade | | 4,5 de 5 |
Estilo | | 4,5 de 5 |
Freios | | 4,5 de 5 |
Instrumentos | | 4 de 5 |
Motor | | 4,5 de 5 |
Satisfação | | 4 de 5 |
Suspensão | | 4 de 5 |
Avaliação geral | | 4,1 de 5 |
Avaliações dos proprietários
Avaliação #6 - joaquim da costa junior em 04/05/2016 |
Tempo de propriedade: | Até 1 ano | Rodagem: | De 0 até Km | Pontos Positivos:
Extremamente ágil no transito, freios perfeitos, ótimas suspensões para uma scooter, motor excelente (rápido, bom torque) | Pontos Negativos:
Pedaleiras do garupa frágeis, não sei se aguenta um carona mais pesado. Sistema sem chave de ignição (start key), moderno, mas como todo mecanismo eletrônico, sujeito à falhas. Procedimento manual para desbloquear a partida complicadíssimo. Absurda atitude da HONDA em vender uma scooter caríssima sem fornecer UMA CÓPIA DI DISPOSITIVO DE PARTIDA. | Defeitos apresentados:
Até agora só ajustes ( suspensão traseira e alinhamento de direção) | Atendimento da concessionária:
Até agora satisfatório | Comentários:
Estou pasmo com a atitude da HONDA de vender uma Scooter por R$ 25.500,00 (preço RJ) SEM FORNECER UMA CÓPIA do Start Key. Já fiz reclamação à fábrica mas até agora não fui atendido. Na concessionária me informaram que o controle custa R$ 980,00 + o valor da codificação. Estou aguardando uma resposta até 06.05.2016. Caso não haja entendimento, entrarei com uma ação judicial. |
| Acabamento | | Câmbio | | Conforto passageiro | | Conforto piloto | | Consumo | | Custo-benefício | | Ergonomia | | Estabilidade | | Estilo | | Freios | | Instrumentos | | Motor | | Satisfação | | Suspensão | | Avaliação geral | |
|
Avaliação #119 - Homero Santos em 19/09/2017 |
Tempo de propriedade: | Até 1 ano | Rodagem: | De 0 até Km | Pontos Positivos:
Estabildade EXCELENTE, motor EXCELENTE, retomada maravilhosa, freio extremamente confiavel, ajuste de suspensão de facil manuseio. Apesar do que se fala sobre o valor dela: VALE A PENA. Muito melhor de forma geral do que as xing ling que estão por ai. Ok, 27K era absurdo, mas os 20 que estão cobrando agora vale a pena. Só o ABS já justifica. | Pontos Negativos:
A bolha e RIDÍCULA! Enorme, feia, reflete demais e distorce a imagem, chegando a ser perigosa. Espaço interno poderia ser um pouco maior, mas nada que um Baú GIVI de 45l não resolva (sem acabar com a ciclistica dela). | Defeitos apresentados:
ZERO. Honda é Honda. | Atendimento da concessionária:
Ótimo. Honda MOTOCAR de Botafogo, vendedor Anderson e gerente Alessandro. |
| Acabamento | | Câmbio | | Conforto passageiro | | Conforto piloto | | Consumo | | Custo-benefício | | Ergonomia | | Estabilidade | | Estilo | | Freios | | Instrumentos | | Motor | | Satisfação | | Suspensão | | Avaliação geral | |
|
Você também pode participar! Avalie Honda SH 300i 2016 a 2025 agora!
Veja também
Estas são as opiniões e avaliações dos proprietários da Honda SH 300i dos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. As opiniões e comentários deixados aqui pelos visitantes não representam a opinião dos administradores deste site.
Mais recursos para a Honda SH 300i 2016 a 2025