Ficha técnica da Suzuki GSR750 2014 a 2016
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido |
Refrigeração | líquida |
Capacidade cúbica | 750 cm³ |
Diâmetro x Curso | 72 mm x 46 mm |
Taxa de compressão | 12,3:1 |
Potência máxima | 106 cv a 10.000 RPM |
Torque máximo | 8,16 kgf.m a 9.000 RPM |
Marcha lenta | 1.200RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 3,2 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3,6 litros |
Capacidade de óleo (total) | 3,9 litros |
Combustível | |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Combustível | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17,5 litros |
Eletrônica | |
Ignição | CDI/ECU |
Partida | Elétrica |
Bateria | 12V 10Ah selada |
Farois | 55/60W H4 x 1 |
Transmissão | |
Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades |
Redução final | 42/17 |
Transmissão final | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 112 elos |
Passo da corrente | 525 |
Quadro | |
Tipo de quadro | Tubular de berço duplo em aço |
Dimensões | |
Comprimento | 2.115 mm |
Largura | 785 mm |
Altura | 1.060 mm |
Distância mínima do solo | 145 mm |
Distância entre eixos | 1.450 mm |
Caster | 25,3º |
Trail | 104 mm |
Raio de curva | 3 m |
Ângulo de esterço | 33º |
Altura do assento | 815 mm |
Peso em ordem de marcha | 210 kg |
Suspensão | |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down), 41 mm de diâmetro, curso de 120 mm, ajuste de pré-carga da mola |
Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 135 mm, ajuste de pré-carga da mola |
Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas |
Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas |
Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara |
Pneu traseiro | 180/55 17 73 W sem câmara |
Freios | |
Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 310 mm, pinça deslizante, de 2 pistões, com ABS (opcional) |
Freio traseiro | Disco ventilado, de 240 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS (opcional) |
Outras informações | |
Categoria | Naked |
Preço médio de mercado - Atualizado em Janeiro de 2025 | |
Ano modelo 2014 | R$ 35.297,46 |
Ano modelo 2015 | R$ 37.978,43 |
Ano modelo 2016 | R$ 39.538,54 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | |
Ano modelo 2014 | R$ 1.235,46 - Mais informações |
Ano modelo 2015 | R$ 1.259,81 - Mais informações |
Ano modelo 2016 | R$ 1.252,73 - Mais informações |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Compare lado-a-lado com outra moto!
Avaliação dos proprietários
Acabamento | ![]() | 5 de 5 |
Câmbio | ![]() | 4 de 5 |
Conforto passageiro | ![]() | 3 de 5 |
Conforto piloto | ![]() | 4 de 5 |
Consumo | ![]() | 5 de 5 |
Custo-benefício | ![]() | 4 de 5 |
Ergonomia | ![]() | 5 de 5 |
Estabilidade | ![]() | 3 de 5 |
Estilo | ![]() | 5 de 5 |
Freios | ![]() | 5 de 5 |
Instrumentos | ![]() | 4 de 5 |
Motor | ![]() | 5 de 5 |
Satisfação | ![]() | 4 de 5 |
Suspensão | ![]() | 4 de 5 |
Avaliação geral | ![]() | 4,3 de 5 |
Veja todos os detalhes das avaliações dos proprietários da Suzuki GSR750 2014 a 2016.
Avaliar Suzuki GSR750 2014 a 2016
Estas são as especificações técnicas da Suzuki GSR750, também conhecida como GSR 750, dos anos 2014, 2015 e 2016. Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Mais fotos da Suzuki GSR750 2014 a 2016
Compare a Suzuki GSR750 2014 a 2016 com outra moto!
Digite uma parte do nome (pelo menos 2 caracteres) da outra moto para comparar os dois modelos lado a lado.