Comparativo entre Yamaha XT660Z Ténéré 2011 a 2017 e Honda Lead 2010 a 2016
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
Disposição dos cilindros | disposição vertical | disposição horizontal |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | OHC / SOHC |
Tipo de cárter | cárter seco | cárter úmido |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 660 cm³ | 108 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 100 mm | 50 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 84 mm | 55 mm |
Taxa de compressão | 10:1 | 11:1 |
Vela de ignição | CR7E (NGK) | CR9EH-9 (NGK) |
Potência máxima | 48 cv | 9,2 cv |
Rotação da potência máxima | 6.000 RPM | 7.500 RPM |
Torque máximo | 5,95 kgf.m | 0,97 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 5.250 RPM | 6.000 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,5 litros | 0,7 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 2,6 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 2,9 litros | 0,8 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 44 mm | |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 23 litros | 6,5 litros |
Reserva de combustível | 6,7 litros | |
Eletrônica | ||
Ignição | TCI | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 8Ah | 6Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Farois | 55W H11 x2 | 35/35W HS1 x 1 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga |
Câmbio | Manual sequencial | Automático CVT |
Quantidade de marchas | 5 velocidades | |
Coroa | 45 | |
Pinhão | 15 | |
Transmissão final | Por corrente | Por correia dentada |
Quantidade de elos da corrente | 110 elos | |
Passo da corrente | 520 | |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular tipo diamante | Underbone |
Material do quadro | aço | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.246 mm | 1.838 mm |
Largura | 864 mm | 673 mm |
Altura | 1.477 mm | 1.125 mm |
Distância mínima do solo | 260 mm | 115 mm |
Distância entre eixos | 1.500 mm | 1.274 mm |
Caster | 28º | |
Trail | 113 mm | |
Raio de curva | 2,4 m | |
Altura do assento | 896 mm | 740 mm |
Peso seco | 175 kg | |
Peso em ordem de marcha | 206 kg | 108 kg |
Capacidade máxima de carga | 190 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
Curso da suspensão dianteira | curso de 210 mm | curso de 90 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | sem ajustes |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Bichoque |
Curso da suspensão traseira | curso de 200 mm | curso de 84 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | sem ajustes |
Tipo da roda dianteira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 21 polegadas | 12 polegadas |
Largura da roda dianteira | 1,85" de largura | |
Tipo da roda traseira | Aro de aço, raiada | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 10 polegadas |
Largura da roda traseira | 2,75" de largura | |
Medida do pneu dianteiro | 90/90 21 | 90/90 12 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 54 | 44 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | S | J |
Tipo do pneu dianteiro | com câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 130/80 17 | 100/90 10 |
Índice de carga do pneu traseiro | 65 | 56 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | S | J |
Tipo do pneu traseiro | com câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Disco simples ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 298 mm | de 190 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinças | pinça deslizante |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | com ABS (opcional) | sem ABS |
Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | A tambor |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 245 mm | |
Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça | |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
ABS no freio traseiro | com ABS (opcional) | sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | On / Off Road | Scooter |
Preço médio de mercado - Atualizado em Dezembro de 2024 | ||
Ano modelo 2010 | - | R$ 7.666,11 |
Ano modelo 2011 | R$ 28.980,43 | R$ 7.653,20 |
Ano modelo 2012 | R$ 29.098,22 | R$ 8.082,99 |
Ano modelo 2013 | R$ 31.742,17 | R$ 8.259,03 |
Ano modelo 2014 | R$ 33.132,17 | R$ 8.412,63 |
Ano modelo 2015 | R$ 36.311,06 | R$ 8.787,88 |
Ano modelo 2016 | R$ 38.682,19 | R$ 8.962,03 |
Ano modelo 2017 | R$ 42.081,27 | - |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2010 | - | R$ 479,98 |
Ano modelo 2011 | R$ 1.252,57 | R$ 475,87 |
Ano modelo 2012 | R$ 1.424,33 | R$ 481,23 |
Ano modelo 2013 | R$ 1.453,70 | R$ 483,89 |
Ano modelo 2014 | R$ 1.617,72 | R$ 486,04 |
Ano modelo 2015 | R$ 1.603,46 | R$ 496,37 |
Ano modelo 2016 | R$ 1.673,47 | R$ 512,27 |
Ano modelo 2017 | R$ 1.668,84 | - |
Mais informações: | Seguro da Yamaha XT660Z Ténéré 2011 a 2017 | Seguro da Honda Lead 2010 a 2016 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!