Comparativo entre Yamaha Cryption Penelope 2014 e Suzuki EN 125 Yes SE 2011 a 2016
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos | 
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | 
| Disposição dos cilindros | disposição horizontal | disposição vertical | 
| Válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro | 
| Tipo de comando de válvulas | OHC / SOHC | OHC / SOHC | 
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido | 
| Refrigeração | a ar | a ar | 
| Capacidade cúbica | 114 cm³ | 125 cm³ | 
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 50 mm | 57 mm | 
| Curso do(s) cilíndro(s) | 57,9 mm | 48,8 mm | 
| Taxa de compressão | 9,3:1 | 9,2:1 | 
| Potência máxima | 8,2 cv | 12 cv | 
| Rotação da potência máxima | 7.500 RPM | 9.000 RPM | 
| Torque máximo | 0,9 kgf.m | 1,14 kgf.m | 
| Rotação do torque máximo | 5.500 RPM | 7.000 RPM | 
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.500RPM +/- 100 | 
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 0,8 litros | 1,1 litros | 
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 0,85 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 0,9 litros | 1,2 litros | 
| Combustível | ||
| Alimentação | Carburador | Carburador | 
| Diâmetro do carburador | 17mm | 25mm | 
| Combustível | Gasolina | Gasolina | 
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 4,2 litros | 14 litros | 
| Reserva de combustível | 2 litros | |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI | CDI | 
| Partida | Elétrica e a pedal | Elétrica | 
| Tensão da Bateria | 12V | 12V | 
| Capacidade da Bateria | 5Ah | 6Ah | 
| Tipo da bateria | com líquido | com líquido | 
| Farois | 32/32W H6 x 1 | 35/35W H4 x 1 | 
| Transmissão | ||
| Embreagem | Automática centrífuga | Multidisco banhada a óleo | 
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial | 
| Quantidade de marchas | 4 velocidades | 5 velocidades | 
| Coroa | 41 | 43 | 
| Pinhão | 15 | 14 | 
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente | 
| Quantidade de elos da corrente | 116 elos | |
| Passo da corrente | 428 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Espinha dorsal (backbone) | Tubular de berço semi-duplo | 
| Material do quadro | aço | aço | 
| Dimensões | ||
| Comprimento | 1.930 mm | 1.945 mm | 
| Largura | 660 mm | 735 mm | 
| Altura | 1.055 mm | 1.070 mm | 
| Distância mínima do solo | 126 mm | 160 mm | 
| Distância entre eixos | 1.235 mm | 1.265 mm | 
| Caster | 26,5º | |
| Trail | 76 mm | |
| Raio de curva | 1,9 m | |
| Altura do assento | 755 mm | 735 mm | 
| Peso seco | 112 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 98 kg | |
| Capacidade máxima de carga | 160 kg | |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico | 
| Curso da suspensão dianteira | curso de 100 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | sem ajustes | 
| Tipo da suspensão traseira | Bichoque | Bichoque | 
| Curso da suspensão traseira | curso de 80 mm | |
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | sem ajustes | ajuste de pré-carga da mola | 
| Tipo da roda dianteira | Aro de aço, raiada | De liga leve | 
| Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 18 polegadas | 
| Tipo da roda traseira | Aro de aço, raiada | De liga leve | 
| Aro da roda traseira | 17 polegadas | 18 polegadas | 
| Medida do pneu dianteiro | 2,25 17 | 2,75 18 | 
| Índice de carga do pneu dianteiro | 38 | 42 | 
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | P | P | 
| Tipo do pneu dianteiro | com câmara | sem câmara | 
| Medida do pneu traseiro | 2,50 17 | 90/90 18 | 
| Índice de carga do pneu traseiro | 43 | 57 | 
| Índice de velocidade do pneu traseiro | P | P | 
| Tipo do pneu traseiro | com câmara | sem câmara | 
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Disco simples ventilado | Disco simples ventilado | 
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 220 mm | de 240 mm | 
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça | pinça deslizante | 
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 1 pistão | de 2 pistões | 
| ABS no freio dianteiro | sem ABS | sem ABS | 
| Tipo dos freios traseiros | A tambor | A tambor | 
| Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | 130 mm | 
| ABS no freio traseiro | sem ABS | sem ABS | 
| Outras informações | ||
| Categoria | Cub | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2011 | - | R$ 6.647,57 | 
| Ano modelo 2012 | - | R$ 6.784,78 | 
| Ano modelo 2013 | - | R$ 6.946,49 | 
| Ano modelo 2014 | R$ 8.171,46 | R$ 7.189,12 | 
| Ano modelo 2015 | - | R$ 7.374,37 | 
| Ano modelo 2016 | - | R$ 7.423,06 | 
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2011 | - | R$ 350,45 | 
| Ano modelo 2012 | - | R$ 348,39 | 
| Ano modelo 2013 | - | R$ 354,17 | 
| Ano modelo 2014 | R$ 307,35 | R$ 361,30 | 
| Ano modelo 2015 | - | R$ 360,05 | 
| Ano modelo 2016 | - | R$ 358,69 | 
| Mais informações: | Seguro da Yamaha Cryption Penelope 2014 | Seguro da Suzuki EN 125 Yes SE 2011 a 2016 | 
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

