Comparativo entre Suzuki GSX-R 1000 2001 a 2002 e Honda Biz 110i 2016 a 2025
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 1 cilindro |
Disposição dos cilindros | em linha | disposição horizontal |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | DOHC | OHC / SOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | líquida | a ar |
Capacidade cúbica | 988 cm³ | 109,17 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 73 mm | 50 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 59 mm | 55,6 mm |
Taxa de compressão | 12:1 | 9,3:1 |
Vela de ignição | CPR6EA-9S | |
Potência máxima | 160 cv | 8,33 cv |
Rotação da potência máxima | 9.500 RPM | 7.250 RPM |
Torque máximo | 11,2 kgf.m | 0,89 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 8.500 RPM | 5.500 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 0,8 litros | |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3,2 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 1 litros | |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 42 mm | |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 18 litros | 5,1 litros |
Reserva de combustível | 1,4 litros | |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 10Ah | 4Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Saída do alternador | 145 W | |
Farois | 55W H7 x 2 | 35/35W H4 x 1 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 6 velocidades | 4 velocidades |
Coroa | 43 | 33 |
Pinhão | 16 | 14 |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 110 elos | 106 elos |
Passo da corrente | 525 | 428 |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular de berço duplo | Underbone |
Material do quadro | alumínio | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.045 mm | 1.894 mm |
Largura | 715 mm | 707 mm |
Altura | 1.133 mm | 1.085 mm |
Distância mínima do solo | 130 mm | 131 mm |
Distância entre eixos | 1.410 mm | 1.264 mm |
Caster | 24º | 26,35º |
Trail | 96 mm | 69 mm |
Raio de curva | 1,9 m | |
Altura do assento | 830 mm | 753 mm |
Peso seco | 185 kg | 97 kg |
Peso em ordem de marcha | 198 kg | |
Capacidade máxima de carga | 160 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
Curso da suspensão dianteira | curso de 125 mm | curso de 100 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | sem ajustes |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Bichoque |
Curso da suspensão traseira | curso de 130 mm | curso de 86 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da roda dianteira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
Tipo da roda traseira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 14 polegadas |
Largura da roda traseira | 6" de largura | |
Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 60/100 17 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 58 | 33 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | W | L |
Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara |
Medida do pneu traseiro | 190/50 17 | 80/100 14 |
Índice de carga do pneu traseiro | 73 | 49 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | W | L |
Tipo do pneu traseiro | sem câmara | com câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | A tambor |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 320 mm | |
Diâmetro do tambor do freio dianteiro | 130 mm | |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 3 pistões | |
ABS no freio dianteiro | sem ABS | sem ABS |
Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | A tambor |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 220 mm | |
Diâmetro do tambor do freio traseiro | 110 mm | |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 2 pistões | |
ABS no freio traseiro | sem ABS | sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Super sport | Scooter |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2001 | R$ 21.852,00 | - |
Ano modelo 2002 | R$ 25.235,49 | - |
Ano modelo 2016 | - | R$ 9.461,95 |
Ano modelo 2017 | - | R$ 10.310,59 |
Ano modelo 2018 | - | R$ 10.651,50 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 10.981,00 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 11.471,07 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 11.776,76 |
Ano modelo 2022 | - | R$ 12.222,48 |
Ano modelo 2023 | - | R$ 12.647,04 |
Ano modelo 2024 | - | R$ 13.318,55 |
Zero KM | - | R$ 13.872,54 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2001 | R$ 2.380,00 | - |
Ano modelo 2002 | R$ 2.473,34 | - |
Ano modelo 2016 | - | R$ 519,97 |
Ano modelo 2017 | - | R$ 531,50 |
Ano modelo 2018 | - | R$ 541,09 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 555,68 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 566,88 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 588,06 |
Zero KM | - | R$ 593,50 |
Mais informações: | Seguro da Suzuki GSX-R 1000 2001 a 2002 | Seguro da Honda Biz 110i 2016 a 2025 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!