Comparativo entre Kawasaki Z400 2020 a 2026 e Ducati Monster 821 2015 a 2016
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos | 
| Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 2 cilindros | 
| Disposição dos cilindros | paralelos | em L | 
| Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 
| Tipo de comando de válvulas | DOHC | Comando de válvulas Desmodromico | 
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido | 
| Refrigeração | líquida | líquida | 
| Capacidade cúbica | 399 cm³ | 821 cm³ | 
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 70 mm | 88 mm | 
| Curso do(s) cilíndro(s) | 51,8 mm | 67,5 mm | 
| Taxa de compressão | 11,5:1 | 12,8:1 | 
| Vela de ignição | LMAR9G (NGK) | |
| Potência máxima | 48 cv | 112 cv | 
| Rotação da potência máxima | 10.000 RPM | 9.250 RPM | 
| Torque máximo | 3,9 kgf.m | 9,1 kgf.m | 
| Rotação do torque máximo | 8.000 RPM | 7.750 RPM | 
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 | 
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1,6 litros | |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 2 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 2,3 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica | 
| Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 53 mm | |
| Combustível | Gasolina Premium | Gasolina Premium | 
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 14 litros | 17,5 litros | 
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | TCI | 
| Partida | Elétrica | Elétrica | 
| Tensão da Bateria | 12V | 12V | 
| Capacidade da Bateria | 8Ah | |
| Tipo da bateria | selada | selada | 
| Farois | LED (conexão proprietária) | 55/60W H4 x 1 | 
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo | 
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial | 
| Quantidade de marchas | 6 velocidades | 6 velocidades | 
| Coroa | 41 | 46 | 
| Pinhão | 14 | 15 | 
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente | 
| Quantidade de elos da corrente | 106 elos | |
| Passo da corrente | 520 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular tipo diamante | Treliça | 
| Material do quadro | aço | aço | 
| Dimensões | ||
| Comprimento | 1.990 mm | 2.170 mm | 
| Largura | 800 mm | 800 mm | 
| Altura | 1.055 mm | 1.045 mm | 
| Distância mínima do solo | 145 mm | |
| Distância entre eixos | 1.370 mm | |
| Caster | 24,5º | 24,3º | 
| Trail | 92 mm | 93 mm | 
| Raio de curva | 2,5 m | |
| Ângulo de esterço | 35º | |
| Altura do assento | 785 mm | 785 mm | 
| Peso seco | 179,5 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 167 kg | 205,5 kg | 
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | 
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 41 mm de diâmetro | 43 mm de diâmetro | 
| Curso da suspensão dianteira | curso de 120 mm | curso de 130 mm | 
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | sem ajustes | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | 
| Tipo da suspensão traseira | Monochoque com link e amortecedor com reservatório de gás | Monochoque com Link | 
| Curso da suspensão traseira | curso de 130 mm | curso de 140 mm | 
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | 
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve | 
| Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 17 polegadas | 
| Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve | 
| Aro da roda traseira | 17 polegadas | 17 polegadas | 
| Largura da roda traseira | 5,5" de largura | |
| Medida do pneu dianteiro | 110/70 17 | 120/70 17 | 
| Índice de carga do pneu dianteiro | 54 | |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | H | ZR | 
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara | 
| Medida do pneu traseiro | 150/60 17 | 180/60 17 | 
| Índice de carga do pneu traseiro | 66 | |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | H | ZR | 
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara | 
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Disco flutuante e ventilado | Duplo disco flutuante e ventilado | 
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 310 mm | de 320 mm | 
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça | pinças de montagem radial | 
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões | 
| ABS no freio dianteiro | com ABS | com ABS | 
| Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | Disco ventilado | 
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 220 mm | de 245 mm | 
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça | pinça deslizante | 
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 2 pistões | de 2 pistões | 
| ABS no freio traseiro | com ABS | com ABS | 
| Outras informações | ||
| Categoria | Naked | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2015 | - | R$ 33.715,29 | 
| Ano modelo 2016 | - | R$ 37.179,69 | 
| Ano modelo 2020 | R$ 26.508,48 | - | 
| Ano modelo 2021 | R$ 28.284,68 | - | 
| Ano modelo 2022 | R$ 28.204,93 | - | 
| Ano modelo 2023 | R$ 29.956,56 | - | 
| Ano modelo 2024 | R$ 30.420,87 | - | 
| Zero KM | R$ 33.588,65 | - | 
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2015 | - | R$ 1.536,47 | 
| Ano modelo 2016 | - | R$ 1.578,68 | 
| Ano modelo 2020 | R$ 1.185,82 | - | 
| Ano modelo 2021 | R$ 1.280,28 | - | 
| Zero KM | R$ 1.299,56 | - | 
| Mais informações: | Seguro da Kawasaki Z400 2020 a 2026 | Seguro da Ducati Monster 821 2015 a 2016 | 
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

