Comparativo entre Honda CBR 500R 2014 a 2018 e Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2025
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 2 cilindros |
Disposição dos cilindros | paralelos | em V a 90º |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | DOHC | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 471 cm³ | 645 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 67 mm | 81 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 66,8 mm | 62 mm |
Taxa de compressão | 10,7:1 | 11,2:1 |
Vela de ignição | CPR8EA-9 (NGK) | |
Potência máxima | 50,4 cv | 69 cv |
Rotação da potência máxima | 8.500 RPM | 8.800 RPM |
Torque máximo | 4,55 kgf.m | 6,12 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 7.000 RPM | 6.400 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.350RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,5 litros | 2,75 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 2,7 litros | 2,75 litros |
Capacidade de óleo (total) | 3,2 litros | 3,2 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 16,7 litros | 20 litros |
Reserva de combustível | 3,2 litros | 4 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 8,6Ah | 10Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Saída do alternador | 402 W | 400 W |
Farois | LED (conexão proprietária) | 55/60W H4 x2 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 6 velocidades | 6 velocidades |
Coroa | 41 | |
Pinhão | 15 | |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 112 elos | 118 elos |
Passo da corrente | 520 | 525 |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular tipo diamante | Tubular de berço semi-duplo |
Material do quadro | aço | alumínio |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.081 mm | 2.290 mm |
Largura | 756 mm | 835 mm |
Altura | 1.150 mm | 1.405 mm |
Distância mínima do solo | 140 mm | 175 mm |
Distância entre eixos | 1.409 mm | 1.560 mm |
Caster | 25,3º | |
Trail | 101 mm | |
Raio de curva | 2,7 m | |
Altura do assento | 789 mm | 835 mm |
Peso seco | 183 kg | |
Peso em ordem de marcha | 214 kg | |
Capacidade máxima de carga | 182 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 41 mm de diâmetro | 43 mm de diâmetro |
Curso da suspensão dianteira | curso de 120 mm | curso de 150 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajuste de pré-carga da mola | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Monochoque com Link |
Curso da suspensão traseira | curso de 119 mm | curso de 160 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajuste de pré-carga da mola | ajustes de pré-carga da mola e de retorno |
Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 19 polegadas |
Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda traseira | 4,5" de largura | |
Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 110/80 19 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 58 | 59 |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | W | H |
Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 160/60 17 | 150/70 17 |
Índice de carga do pneu traseiro | 69 | 69 |
Índice de velocidade do pneu traseiro | W | H |
Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Disco tipo margarida ventilado | Duplo disco flutuante e ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 320 mm | de 310 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinças | pinças deslizantes |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | com ABS (opcional) | com ABS |
Tipo dos freios traseiros | Disco tipo margarida ventilado | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 240 mm | de 260 mm |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça | pinça deslizante |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | de 1 pistão |
ABS no freio traseiro | com ABS (opcional) | com ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Sport | |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2014 | R$ 23.141,90 | R$ 32.868,62 |
Ano modelo 2015 | R$ 24.555,38 | R$ 34.586,22 |
Ano modelo 2016 | R$ 25.417,21 | R$ 35.802,72 |
Ano modelo 2017 | R$ 30.055,72 | R$ 37.184,97 |
Ano modelo 2018 | R$ 30.501,21 | R$ 40.757,79 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 41.683,99 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 45.678,38 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 47.064,60 |
Ano modelo 2022 | - | R$ 51.637,82 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2014 | R$ 1.867,05 | R$ 1.107,84 |
Ano modelo 2015 | R$ 2.022,50 | R$ 1.127,89 |
Ano modelo 2016 | R$ 2.006,36 | R$ 1.180,05 |
Ano modelo 2017 | R$ 2.120,29 | R$ 1.288,44 |
Ano modelo 2018 | R$ 2.203,05 | R$ 1.315,49 |
Ano modelo 2019 | - | R$ 1.431,19 |
Ano modelo 2020 | - | R$ 1.467,23 |
Ano modelo 2021 | - | R$ 1.585,96 |
Mais informações: | Seguro da Honda CBR 500R 2014 a 2018 | Seguro da Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014 a 2025 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!