Comparativo entre Ducati Monster 821 2015 a 2016 e Suzuki GSX-R 1000 2005 a 2006
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 4 cilindros |
Disposição dos cilindros | em L | em linha |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | Comando de válvulas Desmodromico | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 821 cm³ | 998,6 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 88 mm | 73,4 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 67,5 mm | 59 mm |
Taxa de compressão | 12,8:1 | 12,5:1 |
Potência máxima | 112 cv | 162 cv |
Rotação da potência máxima | 9.250 RPM | 11.500 RPM |
Torque máximo | 9,1 kgf.m | 11 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 7.750 RPM | 8.500 RPM |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3,2 litros | |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 53 mm | 42 mm |
Combustível | Gasolina Premium | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17,5 litros | 18 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | TCI | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 10Ah | |
Tipo da bateria | selada | selada |
Farois | 55/60W H4 x 1 | 55W H7 x 2 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 6 velocidades | 6 velocidades |
Coroa | 46 | 42 |
Pinhão | 15 | 17 |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 110 elos | |
Passo da corrente | 530 | |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Treliça | Tubular de berço duplo |
Material do quadro | aço | alumínio |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.170 mm | 2.030 mm |
Largura | 800 mm | 710 mm |
Altura | 1.045 mm | 1.130 mm |
Distância mínima do solo | 130 mm | |
Distância entre eixos | 1.405 mm | |
Caster | 24,3º | 23,75º |
Trail | 93 mm | 96 mm |
Altura do assento | 785 mm | 810 mm |
Peso seco | 179,5 kg | 166 kg |
Peso em ordem de marcha | 205,5 kg | 198 kg |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico invertido (up-side-down) |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | 43 mm de diâmetro |
Curso da suspensão dianteira | curso de 130 mm | curso de 125 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Monochoque com Link |
Curso da suspensão traseira | curso de 140 mm | curso de 130 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | 3,5" de largura |
Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 17 polegadas |
Largura da roda traseira | 5,5" de largura | 6" de largura |
Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 120/70 17 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 58 | |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | ZR | W |
Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | sem câmara |
Medida do pneu traseiro | 180/60 17 | 190/50 17 |
Índice de carga do pneu traseiro | 73 | |
Índice de velocidade do pneu traseiro | ZR | W |
Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | Duplo disco flutuante e ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 320 mm | de 310 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinças de montagem radial | pinça deslizante |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | com ABS | sem ABS |
Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 245 mm | de 220 mm |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | pinça deslizante |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio traseiro | com ABS | sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Super sport | |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2005 | - | R$ 29.474,36 |
Ano modelo 2006 | - | R$ 29.792,76 |
Ano modelo 2015 | R$ 31.781,52 | - |
Ano modelo 2016 | R$ 35.972,80 | - |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2005 | - | R$ 2.919,77 |
Ano modelo 2006 | - | R$ 3.093,96 |
Ano modelo 2015 | R$ 1.536,47 | - |
Ano modelo 2016 | R$ 1.578,68 | - |
Mais informações: | Seguro da Ducati Monster 821 2015 a 2016 | Seguro da Suzuki GSX-R 1000 2005 a 2006 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!