Comparativo entre BMW S 1000 RR 2010 a 2014 e Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special 2007 a 2016
Ficha técnica | Ficha técnica | |
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 2 cilindros |
Disposição dos cilindros | em linha | em V a 60º |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
Tipo de comando de válvulas | DOHC | DOHC |
Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 999 cm³ | 1.250,41 cm³ |
Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 80 mm | 104,9 mm |
Curso do(s) cilíndro(s) | 49,7 mm | 71,9 mm |
Taxa de compressão | 13:1 | 11,5:1 |
Vela de ignição | LMAR9D-J (NGK) | |
Potência máxima | 193 cv | 123 cv |
Rotação da potência máxima | 13.000 RPM | 8.500 RPM |
Torque máximo | 11,42 kgf.m | 11,6 kgf.m |
Rotação do torque máximo | 9.750 RPM | 7.000 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.100RPM +/- 100 | |
Capacidade de óleo (total) | 3,5 litros | 4,7 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 53 mm | |
Combustível | Gasolina Premium | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17,4 litros | 18,9 litros |
Reserva de combustível | 3,8 litros | |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Tensão da Bateria | 12V | 12V |
Capacidade da Bateria | 7Ah | 14Ah |
Tipo da bateria | selada | selada |
Saída do alternador | 350 W | |
Farois | 55W H7 x 2 | 55W H11 + 60W H9 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco deslizante banhada a óleo | Multidisco deslizante banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
Quantidade de marchas | 6 velocidades | 5 velocidades |
Transmissão final | Por corrente | Por correia dentada |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Ponte | Vigas principais superiores hidroformadas e quadro inferior parafusado |
Material do quadro | alumínio | aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.054 mm | 2.398 mm |
Largura | 825 mm | |
Altura | 1.137 mm | |
Distância mínima do solo | 127 mm | |
Distância entre eixos | 1.422 mm | 1.707 mm |
Caster | 24º | 34º |
Trail | 98 mm | 114 mm |
Altura do assento | 820 mm | 688 mm |
Peso seco | 180 kg | 288,9 kg |
Peso em ordem de marcha | 207 kg | 303,9 kg |
Capacidade máxima de carga | 200 kg | |
Peso bruto total máximo | 405 kg | |
Suspensão | ||
Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down) | Garfo telescópico |
Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 46 mm de diâmetro | 49 mm de diâmetro |
Curso da suspensão dianteira | curso de 119 mm | curso de 101 mm |
Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | ajuste de pré-carga da mola |
Tipo da suspensão traseira | Monochoque com Link | Bichoque |
Curso da suspensão traseira | curso de 129 mm | curso de 101 mm |
Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno | sem ajustes |
Tipo da roda dianteira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 19 polegadas |
Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
Tipo da roda traseira | De liga leve | De liga leve |
Aro da roda traseira | 17 polegadas | 18 polegadas |
Largura da roda traseira | 6" de largura | |
Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 120/70 19 |
Índice de carga do pneu dianteiro | 60 | |
Índice de velocidade do pneu dianteiro | W | |
Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara |
Medida do pneu traseiro | 190/55 17 | 240/40 18 |
Índice de carga do pneu traseiro | 74 | |
Índice de velocidade do pneu traseiro | W | |
Tipo do pneu traseiro | sem câmara | sem câmara |
Freios | ||
Tipo dos freios dianteiros | Disco flutuante e ventilado | Duplo disco flutuante e ventilado |
Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 320 mm | de 292 mm |
Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinças de montagem radial | pinça |
Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | de 2 pistões |
ABS no freio dianteiro | com ABS | com ABS (opcional) |
Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Diâmetro do disco de freio traseiro | de 220 mm | de 292 mm |
Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | pinça |
Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | de 2 pistões |
ABS no freio traseiro | com ABS | com ABS (opcional) |
Outras informações | ||
Categoria | Super sport | Custom |
Preço médio de mercado - Atualizado em Outubro de 2024 | ||
Ano modelo 2009 | - | R$ 53.826,24 |
Ano modelo 2010 | R$ 49.791,44 | R$ 55.359,62 |
Ano modelo 2011 | R$ 52.235,76 | R$ 55.822,57 |
Ano modelo 2012 | R$ 54.140,33 | R$ 57.259,11 |
Ano modelo 2013 | R$ 57.654,54 | R$ 58.726,28 |
Ano modelo 2014 | R$ 62.818,11 | R$ 60.876,09 |
Ano modelo 2015 | - | R$ 63.214,73 |
Ano modelo 2016 | - | R$ 66.605,03 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
Ano modelo 2009 | - | R$ 541,12 |
Ano modelo 2010 | R$ 4.253,05 | R$ 533,93 |
Ano modelo 2011 | R$ 4.293,27 | R$ 531,82 |
Ano modelo 2012 | R$ 4.413,52 | R$ 540,86 |
Ano modelo 2013 | R$ 4.613,11 | R$ 541,33 |
Ano modelo 2014 | R$ 4.650,10 | R$ 548,52 |
Ano modelo 2015 | - | R$ 560,09 |
Ano modelo 2016 | - | R$ 570,78 |
Mais informações: | Seguro da BMW S 1000 RR 2010 a 2014 | Seguro da Harley Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special 2007 a 2016 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!