Comparativo entre BMW F 800 R 2010 a 2017 e Yamaha Factor 150 E 2016 a 2018
| Ficha técnica | Ficha técnica | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de ciclo | 4 tempos | 4 tempos |
| Quantidade de cilindros | 2 cilindros | 1 cilindro |
| Disposição dos cilindros | paralelos | disposição vertical |
| Válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 2 válvulas por cilindro |
| Tipo de comando de válvulas | DOHC | OHC / SOHC |
| Tipo de cárter | cárter úmido | cárter úmido |
| Refrigeração | líquida | a ar |
| Capacidade cúbica | 798 cm³ | 149,31 cm³ |
| Diâmetro do(s) cilíndro(s) | 82 mm | 57,3 mm |
| Curso do(s) cilíndro(s) | 75,8 mm | 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 12:1 | 9,58:1 |
| Potência máxima | 87 cv | 12,4 cv |
| Rotação da potência máxima | 8.000 RPM | 7.500 RPM |
| Torque máximo | 8,8 kgf.m | 1,3 kgf.m |
| Rotação do torque máximo | 6.000 RPM | 5.500 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1,25 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 2,9 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica bi-combustível |
| Combustível | Gasolina | Gasolina e/ou Etanol |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 16 litros | 15,7 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | TCI |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Tensão da Bateria | 12V | 12V |
| Capacidade da Bateria | 14Ah | 5Ah |
| Tipo da bateria | selada | selada |
| Saída do alternador | 400 W | |
| Farois | 55W H7 + 60W H9 | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial | Manual sequencial |
| Quantidade de marchas | 6 velocidades | 5 velocidades |
| Coroa | 47 | |
| Pinhão | 20 | |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Passo da corrente | 428 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo | Tubular tipo diamante |
| Material do quadro | alumínio | aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.145 mm | 2.015 mm |
| Largura | 905 mm | 735 mm |
| Altura | 1.160 mm | 1.075 mm |
| Distância mínima do solo | 120 mm | 175 mm |
| Distância entre eixos | 1.520 mm | 1.325 mm |
| Caster | 25º | |
| Trail | 91 mm | 86 mm |
| Raio de curva | 2,2 m | |
| Ângulo de esterço | 65º | |
| Altura do assento | 800 mm | 785 mm |
| Peso seco | 177 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 199 kg | 126 kg |
| Suspensão | ||
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
| Diâmetro dos tubos do garfo dianteiro | 43 mm de diâmetro | |
| Curso da suspensão dianteira | curso de 125 mm | curso de 120 mm |
| Tipos de ajuste da suspensão dianteira | ajuste de pré-carga da mola | sem ajustes |
| Tipo da suspensão traseira | Balança monobraço com link e amortecedor com reservatóriode gás | Bichoque |
| Curso da suspensão traseira | curso de 125 mm | curso de 92 mm |
| Tipos de ajuste da suspensão traseira | ajustes de pré-carga da mola e de retorno | ajuste de pré-carga da mola |
| Tipo da roda dianteira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda dianteira | 17 polegadas | 18 polegadas |
| Largura da roda dianteira | 3,5" de largura | |
| Tipo da roda traseira | De liga leve | Aro de aço, raiada |
| Aro da roda traseira | 17 polegadas | 18 polegadas |
| Largura da roda traseira | 5,5" de largura | |
| Medida do pneu dianteiro | 120/70 17 | 2,75 18 |
| Índice de carga do pneu dianteiro | 42 | |
| Índice de velocidade do pneu dianteiro | P | |
| Tipo do pneu dianteiro | sem câmara | com câmara |
| Medida do pneu traseiro | 180/55 17 | 90/90 18 |
| Índice de carga do pneu traseiro | 57 | |
| Índice de velocidade do pneu traseiro | P | |
| Tipo do pneu traseiro | sem câmara | com câmara |
| Freios | ||
| Tipo dos freios dianteiros | Duplo disco flutuante e ventilado | A tambor |
| Diâmetro do(s) disco(s) de freio dianteiro(s) | de 320 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio dianteiro | 130 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio dianteiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões em cada pinça do freio dianteiro | de 2 pistões | |
| ABS no freio dianteiro | com ABS | sem ABS |
| Tipo dos freios traseiros | Disco ventilado | A tambor |
| Diâmetro do disco de freio traseiro | de 265 mm | |
| Diâmetro do tambor do freio traseiro | 130 mm | |
| Tipo de pinça(s) do freio traseiro | pinça deslizante | |
| Quantidade de pistões na pinça do freio traseiro | de 1 pistão | |
| ABS no freio traseiro | com ABS | sem ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Naked | Utilitária |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Julho de 2025 | ||
| Ano modelo 2010 | R$ 25.139,90 | - |
| Ano modelo 2011 | R$ 25.390,13 | - |
| Ano modelo 2012 | R$ 27.349,35 | - |
| Ano modelo 2013 | R$ 28.411,56 | - |
| Ano modelo 2014 | R$ 31.066,25 | - |
| Ano modelo 2015 | R$ 32.533,94 | - |
| Ano modelo 2016 | R$ 36.421,00 | R$ 10.300,10 |
| Ano modelo 2017 | R$ 37.158,82 | R$ 11.222,18 |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 12.130,16 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Agosto de 2021 | ||
| Ano modelo 2010 | R$ 1.909,84 | - |
| Ano modelo 2011 | R$ 1.901,16 | - |
| Ano modelo 2012 | R$ 1.889,00 | - |
| Ano modelo 2013 | R$ 1.909,94 | - |
| Ano modelo 2014 | R$ 1.912,39 | - |
| Ano modelo 2015 | R$ 1.955,21 | - |
| Ano modelo 2016 | R$ 2.049,44 | R$ 512,19 |
| Ano modelo 2017 | R$ 2.089,53 | R$ 524,51 |
| Ano modelo 2018 | - | R$ 552,37 |
| Mais informações: | Seguro da BMW F 800 R 2010 a 2017 | Seguro da Yamaha Factor 150 E 2016 a 2018 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pelo Ficha técnica para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro

Aproveite a oferta exclusiva para os visitantes do Motos Blog!
Ganhe até 20% de desconto na contratação do seguro para a sua moto com a Energy Broker, há 70 anos a corretora de seguros líder em duas rodas de alta cilindrada no Brasil.
Clique no botão abaixo e faça sua simulação gratuita.
Simule já o seu seguro
Veja também
Apesar de nossos esforços para manter dados precisos sobre todas as motos, não podemos nos responsabilizar por eventuais informações incorretas. Use por sua conta e risco.
Compare mais modelos - Clique aqui!

