Avaliações da Honda CG 150 Sport 2005 a 2008
Avaliação geral
Acabamento | ![]() | 5 de 5 |
Câmbio | ![]() | 5 de 5 |
Conforto passageiro | ![]() | 4 de 5 |
Conforto piloto | ![]() | 4 de 5 |
Consumo | ![]() | 5 de 5 |
Custo-benefício | ![]() | 5 de 5 |
Ergonomia | ![]() | 4 de 5 |
Estabilidade | ![]() | 5 de 5 |
Estilo | ![]() | 5 de 5 |
Freios | ![]() | 4 de 5 |
Instrumentos | ![]() | 3 de 5 |
Motor | ![]() | 4 de 5 |
Satisfação | ![]() | 5 de 5 |
Suspensão | ![]() | 4 de 5 |
Avaliação geral | ![]() | 4,4 de 5 |
Avaliações dos proprietários
Avaliação #2 - Lucas Figueiredo em 14/02/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Você também pode participar! Avalie Honda CG 150 Sport 2005 a 2008 agora!
Veja também
Estas são as opiniões e avaliações dos proprietários da Honda CG 150 Sport dos anos 2005, 2006, 2007 e 2008. As opiniões e comentários deixados aqui pelos visitantes não representam a opinião dos administradores deste site.